Detalhes do Monstro
#3394: Bigfoot
| ID do Monstro | 3394 |
|
Sprite | MIN_BIGFOOT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bigfoot | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bigfoot | HP | 55,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 102 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 42,000 | Ataque | 620~12 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 45,000 | Defesa | 15 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 7 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,260 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 192 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 192 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bigfoot
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 948 |
|
Bear's Footskin | 90% | Sim |
| 2289 |
|
Poo Poo Hat | 0.3% | Sim |
| 919 |
|
Animal Skin | 90% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 50% | Sim |
| 516 |
|
Potato | 75% | Sim |
| 518 |
|
Honey | 22.5% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 2.2% | Sim |
| 4074 |
|
Bigfoot Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Bigfoot
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN_BIGFOOT@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_BIGFOOT@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_BIGFOOT@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_BIGFOOT@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| MIN_BIGFOOT@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
