Detalhes do Monstro
#3413: Sea Otter
| ID do Monstro | 3413 |
|
Sprite | MIN_SEE_OTTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Sea Otter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Sea Otter | HP | 130,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 107 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
| Experiência | 150,000 | Ataque | 700~42 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 67,500 | Defesa | 17 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 18 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,132 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 583 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 532 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Sea Otter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 722 |
|
Pearl | 7.5% | Sim |
| 965 |
|
Clam Shell | 90% | Sim |
| 7065 |
|
Sea-Otter Fur | 90% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 50% | Sim |
| 726 |
|
Sapphire | 2.5% | Sim |
| 746 |
|
Glass Bead | 32.5% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 60% | Sim |
| 4326 |
|
Sea-Otter Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Sea Otter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN_SEE_OTTER@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_SEE_OTTER@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_SEE_OTTER@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_SEE_OTTER@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_SEE_OTTER@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_SEE_OTTER@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
