Detalhes do Monstro
#3430: Infinite Tao Gunka (MVP)
| ID do Monstro | 3430 |
|
Sprite | MIN_TAO_GUNKA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Infinite Tao Gunka | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Infinite Tao Gunka | HP | 8,550,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 109 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 6,000,000 | Ataque | 3,400~1,260 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 6,000,000 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 5,000,000 | MATK (Def) | 14 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 288 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 144 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Infinite Tao Gunka
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7300 |
|
Gemstone | 90% | Sim |
| 6905 |
|
Broken Magic Stone | 90% | Sim |
| 728 |
|
Topaz | 50% | Sim |
| 2296 |
|
Binoculars | 20% | Sim |
| 504 |
|
White Potion | 90% | Sim |
| 12738 |
|
Rare Rune | 10% | Sim |
| 2231 |
|
Gemmed Sallet | 0.3% | Sim |
| 4651 |
|
Infinite Tao Gunka Card | 0.1% | Não |
| 984 |
|
MVP! Oridecon | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
| 505 |
|
MVP! Blue Potion | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Infinite Tao Gunka
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | skillused | 18 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_MENTALBREAKER | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_MENTALBREAKER | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_COMBOATTACK | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_COMBOATTACK | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_STUNATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_GUIDEDATTACK | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_GUIDEDATTACK | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 4 |
| MIN_TAO_GUNKA@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 4 |
