Detalhes do Monstro
#3751: Living Dead
| ID do Monstro | 3751 |
|
Sprite | ILL_ZOMBIE_C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Living Dead | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Living Dead | HP | 253,926 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 139 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 425,670 | Ataque | 2,167~271 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 418,410 | Defesa | 90 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 24 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Living Dead
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25266 |
|
Dried Yggdrasil Leaf | 90% | Sim |
| 724 |
|
Cursed Ruby | 5% | Sim |
| 25267 |
|
Suspicious Pentacle | 90% | Sim |
| 2715 |
|
Skull Ring | 0.5% | Sim |
| 7933 |
|
Poison Herb Rantana | 6% | Sim |
| 7934 |
|
Poison Herb Makulata | 6% | Sim |
| 27103 |
|
Living Dead Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Living Dead
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Living Dead@NPC_UNDEADATTACK | 5 | Chase | 20% | 0.8s | 25s | Yes | Target | always | 0 |
| Living Dead@NPC_BLEEDING | 1 | Attack | 10% | 0.8s | 65s | Yes | Target | always | 0 |
| Living Dead@NPC_STOP | 1 | Attack | 20% | 0s | 35s | Yes | Target | always | 0 |
| Living Dead@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 35% | 0.5s | 8s | Yes | Target | always | 0 |
