Detalhes do Monstro
#3765: Deranged Adventurer
| ID do Monstro | 3765 |
|
Sprite | ILL_FURY_HERO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Deranged Adventurer | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Deranged Adventurer | HP | 24,078 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 117 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 71,430 | Ataque | 837~113 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 68,640 | Defesa | 340 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,450 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Deranged Adventurer
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25259 |
|
Recruitment Leaflet | 100% | Sim |
| 1001141 |
|
Magic Essence | 40% | Sim |
| 12734 |
|
Runa Bruta Forte | 100% | Sim |
| 12738 |
|
Runa Bruta Rara | 40% | Sim |
| 1093 |
|
Garrafa de Poção | 100% | Sim |
| 930 |
|
Bandagem Estragada | 100% | Sim |
| 27088 |
|
±¤±âÀǸðÇè°¡ Ä«µå | 0.5% | Não |
Habilidades de Deranged Adventurer
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deranged Adventurer@SM_BASH | 10 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Deranged Adventurer@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 10% | 0s | 20s | Yes | Self | always | 0 |
| Deranged Adventurer@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Deranged Adventurer@NPC_TALK | 10 | Idle | 25% | 0s | 35s | Yes | Self | always | 0 |
| Deranged Adventurer@NPC_TALK | 10 | Idle | 25% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Deranged Adventurer
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_d03_i | 50 |
