Detalhes do Item
#4030: Carta Mandrágora
| ID do Item | 4030 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mandragora_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Mandrágora | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bAddEle,Ele_Wind,20; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Dano físico contra a propriedade Vento +20%. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Armamento Peso: 1 |
|||
Carta Mandrágora Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Mandrágora Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Mandragora | 0.5% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 0.5% | 12 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2765 | Solid Mandragora | 0.5% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
