Detalhes do Item
#4034: Wormtail Card
| ID do Item | 4034 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Worm_Tail_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Wormtail Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Accessory Left/Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bDex,2; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Wormtail Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Wormtail Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | Wormtail Ringleader | 0.5% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1024 | Wormtail | 0.1% | 14 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3395 | Wormtail | 0.1% | 102 | Plant | Nível 1 Earth |
