Detalhes do Item
#4041: Coco Card
| ID do Item | 4041 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Coco_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Coco Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bResEff,Eff_Sleep,2000; 3 bonus 4 bDef,1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Coco Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Coco Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | Solid Coco | 0.5% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2868 | Swift Coco | 0.5% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1104 | Coco | 0.1% | 17 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1860 | Coco | 0.1% | 17 | Brute | Nível 1 Earth |
