Detalhes do Item
#4048: Carta Esporo Venenoso
| ID do Item | 4048 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Poison_Spore_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Esporo Venenoso | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Accessory Left/Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 skill 2 "TF_POISON",3; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Habilita [Envenenar] nv.3. Tipo: Carta Equipa em: Acessório Peso: 1 |
|||
Carta Esporo Venenoso Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Esporo Venenoso Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Poison Spore | 0.5% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 0.5% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2705 | Solid Poison Spore | 0.5% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
