Detalhes do Item
#4110: Carta Carniçal
| ID do Item | 4110 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Ghoul_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Carniçal | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bResEff,Eff_Poison,2000; 3 bonus 4 bDef,1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
DEF +1. Tolerância a Envenenamento +20%. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
|||
Carta Carniçal Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Carniçal Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Elusive Ghoul | 0.5% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2822 | Furious Ghoul | 0.5% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1036 | Ghoul | 0.5% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3664 | Ghoul | 0.5% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 0.5% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 0.5% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
