Detalhes do Item
#4196: Marin Card
| ID do Item | 4196 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Marin_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Marin Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Accessory Left/Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bAddMonsterDropItem,909,2000; 3 bonus2 4 bAddMonsterDropItem,7126,10; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Marin Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Marin Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | Furious Marin | 0.5% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 3816 | Enriched Marin | 0.1% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 1242 | Marin | 0.1% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 1857 | Marin | 0.1% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 3399 | Marin | 0.1% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
