Detalhes do Item
#4221: Carta Esqueleto General
| ID do Item | 4221 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Skeleton_General_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Esqueleto General | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Footgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Insect,-20; 3 bonus2 4 bExpAddRace,RC_Insect,10; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Resistência a monstros da raça Inseto -20%. EXP adquirida por monstros da raça Inseto +10%. Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
|||
Carta Esqueleto General Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Esqueleto General Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | Furious Skeleton General | 0.5% | 139 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1290 | Skeleton General | 0.5% | 139 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2658 | Skeleton General Ringlea | 0.5% | 139 | Undead | Nível 1 Undead |
