Detalhes do Item
#4252: Carta Crocodilo
| ID do Item | 4252 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Alligator_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Crocodilo | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Accessory Left/Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bLongAtkDef,5; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Resistência a danos físicos a distância +5%. Tipo: Carta Equipa em: Acessório Peso: 1 |
|||
Carta Crocodilo Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Crocodilo Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | Alligator | 0.5% | 57 | Brute | Nível 1 Water |
| 3416 | Alligator | 0.5% | 108 | Brute | Nível 1 Water |
| 2907 | Solid Alligator | 0.5% | 57 | Brute | Nível 1 Water |
