Detalhes do Item
#4280: Carta Planta Carnívora
| ID do Item | 4280 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Geographer_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Planta Carnívora | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus3 2 bAutoSpellWhenHit,"AL_BLESSING",2+8*(getskilllv("AL_BLESSING") 3 == 4 10),30; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Ao receber danos físicos: 3% de chance de autoconjurar [Bênção] nv. 2. Ao aprender [Bênção] nv. 10: Autoconjura [Bênção] nv. 10. Conjunto [Carta Foca] [Carta Cookie] [Carta Rideword] [Carta Pessegueira Encantada] VIT +10. Conjuração variável -10%. Custo de SP de habilidades -10%. Noviços e evoluções: Resistência a raça Demônio e Morto-Vivo +30%. EXP adquirida ao derrotar monstros da raça Demônio e Morto-Vivo +5%. Tipo: Carta Equipa em: Armadura Peso: 1 |
|||
Carta Planta Carnívora Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Planta Carnívora Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Geographer | 0.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2825 | Solid Geographer | 0.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2824 | Swift Geographer | 0.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
