Detalhes do Item
#4513: Carta Louva-a-deus Angra
| ID do Item | 4513 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Angra_Mantis_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Louva-a-deus Angra | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bCritAtkRate,2; 3 if 4 (BaseClass 5 == 6 Job_Thief) 7 { 8 bonus 9 bCritAtkRate,getrefine()/2; 10 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Dano crítico +2%. Se usada por Gatunos e evoluções: Dano crítico +1% a cada 2 refinos. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
|||
Carta Louva-a-deus Angra Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Louva-a-deus Angra Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | Angra Mantis | 0.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2900 | Elusive Angra Mantis | 0.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2901 | Swift Angra Mantis | 0.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
