Detalhes do Item
#4591: Carta Bakonawa
| ID do Item | 4591 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bakonawa_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Bakonawa | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bStr,4; 3 bonus5 4 bAutoSpellWhenHit,"NPC_WIDEBLEEDING",4,20,BF_WEAPON,0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
FOR +4. Ao receber danos físicos: 2% de chance de autoconjurar [Sangria] nv.4. -------------------------- Tipo: Carta Equipa em: Armadura Peso: 1 |
|||
Carta Bakonawa Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Bakonawa Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | Bakonawa | 0.5% | 156 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2321 | Bakonawa | 0.5% | 156 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2322 | Bakonawa | 0.5% | 156 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2335 | Bakonawa's Treasure | 0.5% | 140 | Formless | Nível 1 Holy |
