Detalhes do Item
#507: Erva Vermelha
| ID do Item | 507 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Red_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Erva Vermelha | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 38 | Peso | 3 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Erva de valor medicinal na cor vermelha. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 18 a 28 HP. -------------------------- Peso: 3 |
|||
Erva Vermelha Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Erva Vermelha Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Archer Skeleton | 100% | 50 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 1025 | Boa | 100% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3397 | Boa | 100% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2653 | Boa Ringleader | 100% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1246 | Christmas Cookie | 100% | 37 | Demi-Human | Nível 2 Holy |
| 1091 | Dragon Fly | 100% | 47 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1111 | Drainliar | 100% | 47 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1114 | Dustiness | 100% | 62 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1093 | Eclipse | 100% | 31 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1116 | Eggyra | 100% | 53 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 2847 | Elusive Drainliar | 100% | 47 | Brute | Nível 2 Dark |
| 2833 | Elusive Familiar | 100% | 24 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2813 | Elusive Goblin | 100% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2842 | Furious Dustiness | 100% | 62 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2712 | Furious Picky | 100% | 10 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 100% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2634 | Furious Thief Bug | 100% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2816 | Goat Ringleader | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1122 | Goblin | 100% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1124 | Goblin | 100% | 44 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 100% | 49 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 100% | 56 | Demi-Human | Nível 1 Water |
| 21393 | Gutsy Familiar | 100% | 166 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3812 | Huge Amering | 100% | 35 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1980 | Kublin | 100% | 85 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2398 | Little Poring | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2398 | Little Poring | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 1055 | Muka | 100% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1854 | Muka | 100% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3400 | Muka | 100% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2741 | Muka Ringleader | 100% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1878 | Mystic Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1189 | Orc Archer | 100% | 78 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1314 | Permeter | 100% | 90 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 1049 | Picky | 100% | 9 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1050 | Picky | 100% | 10 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1240 | Picky | 100% | 3 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1241 | Picky | 100% | 4 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3387 | Picky | 100% | 100 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1078 | Red Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1076 | Skeleton | 100% | 27 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 100% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2815 | Solid Goat | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2632 | Solid Thief Bug | 100% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1014 | Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 3390 | Spore | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 2814 | Swift Goblin | 100% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2764 | Swift Mantis | 100% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2646 | Swift Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 100% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 3501 | Trans Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2405 | Weak Skeleton | 100% | 18 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2619 | Weak Skeleton Ringleader | 100% | 18 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1005 | Familiar | 70% | 24 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1028 | Soldier Skeleton | 70% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1139 | Mantis | 65% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1258 | Goblin Archer | 60% | 55 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 21323 | Ashen Goat | 50% | 168 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 1372 | Goat | 50% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1232 | Peco Peco Egg | 45% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 45% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 40% | 7 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 40% | 7 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1053 | Thief Bug Female | 40% | 28 | Insect | Nível 1 Dark |
| 1051 | Thief Bug | 35% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2406 | Weak Soldier Skeleton | 34% | 23 | Undead | Nível 1 Undead |
