Detalhes do Item
#509: Erva Branca
| ID do Item | 509 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | White_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Erva Branca | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 150 | Peso | 7 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(75,115),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Erva de valor medicinal na cor branca. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 75 a 115 de HP. -------------------------- Peso: 7 |
|||
Erva Branca Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Erva Branca Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | Angeling | 100% | 77 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2293 | Beetle King | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2916 | Big Ben | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1367 | Blazer | 100% | 101 | Demon | Nível 2 Fire |
| 1211 | Brilight | 100% | 71 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1267 | Carat | 100% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1269 | Clock | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2870 | Clock Ringleader | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1302 | Dark Illusion | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2877 | Elusive Carat | 100% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2838 | Elusive Evil Druid | 100% | 80 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2823 | Elusive Ghoul | 100% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1117 | Evil Druid | 100% | 80 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2289 | Fabre | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2871 | Furious Clock | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2822 | Furious Ghoul | 100% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2767 | Furious Majoruros | 100% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2292 | Horn | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2291 | Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1374 | Incubus | 100% | 120 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3810 | King Poring | 100% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1366 | Lava Golem | 100% | 103 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1310 | Majoruros | 100% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1404 | Miyabi Doll | 100% | 85 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2746 | Miyabi Doll Ringleader | 100% | 85 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2480 | Nightmare Evil Druid | 100% | 134 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1155 | Petite | 100% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 1156 | Petite | 100% | 79 | Dragon | Nível 1 Wind |
| 1202 | Phendark | 100% | 102 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1815 | Rice Cake | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20372 | Rigid Blazer | 100% | 178 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 20378 | Rigid Lava Golem | 100% | 177 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1201 | Rybio | 100% | 98 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1083 | Shining Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1037 | Side Winder | 100% | 70 | Brute | Nível 1 Poison |
| 2663 | Side Winder Ringleader | 100% | 70 | Brute | Nível 1 Poison |
| 2715 | Solid Petite | 100% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2662 | Solid Side Winder | 100% | 70 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1215 | Stem Worm | 100% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2714 | Swift Petite | 100% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2641 | Swift Stem Worm | 100% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2290 | Thief Bug | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2355 | Verit (Nightmare) | 100% | 115 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1082 | White Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1189 | Orc Archer | 90% | 78 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1243 | Sasquatch | 80% | 72 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1322 | Spring Rabbit | 80% | 88 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2182 | Deep Sea Marc | 70% | 145 | Fish | Nível 2 Water |
| 1036 | Ghoul | 70% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3664 | Ghoul | 70% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 70% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1045 | Marc | 70% | 56 | Fish | Nível 2 Water |
| 1969 | Marc | 70% | 36 | Fish | Nível 2 Water |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 70% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1032 | Verit | 60% | 52 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2248 | Golden Poring | 50% | 15 | Plant | Nível 1 Water |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 15% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
| 2695 | Swift Rafflesia | 15% | 86 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1162 | Rafflesia | 5% | 86 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1034 | Thara Frog | 5% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
