Detalhes do Item
#510: Erva Azul
| ID do Item | 510 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Blue_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Erva Azul | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 90 | Peso | 7 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(15,30); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Erva de alto valor medicinal que tem um aroma único e funciona como calmante espiritual. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 15 a 30 de SP. -------------------------- Peso: 7 |
|||
Erva Azul Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Erva Azul Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 21323 | Ashen Goat | 100% | 168 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 1079 | Blue Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20259 | Blue Teddy Bear | 100% | 152 | Formless | Nível 1 Water |
| 1372 | Goat | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2816 | Goat Ringleader | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3810 | King Poring | 100% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1884 | Mavka | 100% | 84 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1964 | Nightmare | 100% | 30 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 1083 | Shining Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 2815 | Solid Goat | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2732 | Furious Nightmare Terror | 75% | 107 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1061 | Nightmare | 50% | 69 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3660 | Nightmare | 50% | 100 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3661 | Nightmare | 50% | 160 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1894 | Pouring | 50% | 15 | Plant | Nível 3 Water |
| 2762 | Furious Marin | 38% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 2705 | Solid Poison Spore | 30% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2630 | Furious Toucan | 25% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
| 2652 | Solid Snowier | 25% | 103 | Formless | Nível 2 Water |
| 2779 | Swift Les | 25% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1255 | Nereid | 23% | 98 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3812 | Huge Amering | 20% | 35 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1322 | Spring Rabbit | 20% | 88 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1379 | Nightmare Terror | 15% | 107 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1064 | Megalodon | 8% | 46 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3417 | Megalodon | 8% | 108 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3816 | Enriched Marin | 7.6% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 1242 | Marin | 7.6% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 3399 | Marin | 7.6% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
| 1209 | Cramp | 7% | 82 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1077 | Poison Spore | 6% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3788 | Brown Rat | 5% | 101 | Brute | Nível 2 Poison |
| 2803 | Elusive Hill Wind | 5% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1680 | Hill Wind | 5% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1881 | Lesavka | 5% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 20373 | Rigid Nightmare Terror | 5% | 179 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1776 | Siroma | 5% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 1775 | Snowier | 5% | 103 | Formless | Nível 2 Water |
| 2804 | Swift Hill Wind | 5% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 2661 | Swift Siroma | 5% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 2073 | Toucan | 5% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
