Detalhes do Item
#511: Erva Verde
| ID do Item | 511 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Green_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Erva Verde | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 3 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 sc_end 2 SC_POISON; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma erva medicinal que medica veneno. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Remove Envenenamento. -------------------------- Peso: 3 |
|||
Erva Verde Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Erva Verde Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | Argiope | 100% | 75 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2891 | Elusive Argiope | 100% | 75 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2823 | Elusive Ghoul | 100% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2808 | Elusive Grove | 100% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2798 | Elusive Hornet | 100% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2728 | Elusive Novus | 100% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2703 | Elusive Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3814 | Enriched Poporing | 100% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 1007 | Fabre | 100% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3386 | Fabre | 100% | 100 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2836 | Fabre Ringleader | 100% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2890 | Furious Argos | 100% | 47 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2822 | Furious Ghoul | 100% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2702 | Furious Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2679 | Furious Roda Frog | 100% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 1372 | Goat | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2816 | Goat Ringleader | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3497 | Grass Fabre | 100% | 7 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20257 | Green Teddy Bear | 100% | 157 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1687 | Grove | 100% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3412 | Grove | 100% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1004 | Hornet | 100% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3810 | King Poring | 100% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1881 | Lesavka | 100% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2741 | Muka Ringleader | 100% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1715 | Novus | 100% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2731 | Novus Ringleader | 100% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 1031 | Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3391 | Poporing | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2701 | Poporing Ringleader | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1894 | Pouring | 100% | 15 | Plant | Nível 3 Water |
| 2678 | Roda Frog Ringleader | 100% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 100% | 90 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 2835 | Solid Fabre | 100% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2815 | Solid Goat | 100% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2765 | Solid Mandragora | 100% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2730 | Solid Novus | 100% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2705 | Solid Poison Spore | 100% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1322 | Spring Rabbit | 100% | 88 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2892 | Swift Argiope | 100% | 75 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2779 | Swift Les | 100% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2729 | Swift Novus | 100% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2704 | Swift Poison Toad | 100% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1375 | The Paper | 100% | 97 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3498 | Wild Hornet | 100% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1036 | Ghoul | 80% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1020 | Mandragora | 80% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 80% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1229 | Fabre | 75% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1100 | Argos | 67% | 47 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1012 | Roda Frog | 60% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 3499 | Sweet Roda Frog | 60% | 14 | Fish | Nível 1 Water |
| 1077 | Poison Spore | 55% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 55% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1402 | Poisonous Toad | 54% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1878 | Mystic Plant | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1055 | Muka | 40% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3400 | Muka | 40% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1184 | Fabre | 35% | 1 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2724 | Swift Orc Skeleton | 25% | 53 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1152 | Orc Skeleton | 5% | 53 | Undead | Nível 1 Undead |
