Detalhes do Item
#514: Grape
| ID do Item | 514 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Grape | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Grape | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 200 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 100 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(10,15); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Grape Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Grape Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2703 | Elusive Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2702 | Furious Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2701 | Poporing Ringleader | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2673 | Savage Ringleader | 75% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2672 | Solid Savage | 75% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1258 | Goblin Archer | 30% | 28 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1144 | Marse | 30% | 31 | Fish | Nível 2 Water |
| 1166 | Savage | 30% | 26 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20663 | Violet Pitaya | 30% | 135 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1311 | Gullinbursti | 29% | 62 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2833 | Elusive Familiar | 25% | 24 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1255 | Nereid | 25% | 40 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3814 | Enriched Poporing | 20% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 1146 | Matyr | 20% | 31 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1031 | Poporing | 20% | 14 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3391 | Poporing | 20% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1254 | Raggler | 20% | 21 | Brute | Nível 1 Wind |
| 2175 | Deep Sea Marse | 15% | 95 | Fish | Nível 2 Water |
| 1221 | Savage | 15% | 26 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20652 | Violet Pitaya | 15% | 165 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1005 | Familiar | 10% | 8 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2057 | Strange Mouse | 5% | 1 | Brute | Nível 2 Poison |
| 2057 | Strange Mouse | 5% | 1 | Brute | Nível 2 Poison |
| 2057 | Strange Mouse | 5% | 1 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1151 | Myst | 3.5% | 38 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1294 | Killer Mantis | 2.5% | 56 | Insect | Nível 1 Earth |
