Detalhes do Item
#518: Honey
| ID do Item | 518 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Honey | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Honey | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 500 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 250 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(70,100),rand(20,40); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Honey Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Honey Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2884 | Bigfoot Ringleader | 90% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1115 | Eddga | 90% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2095 | Eddga | 90% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1303 | Giant Hornet | 90% | 56 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 90% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2156 | Leak | 90% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1059 | Mistress | 90% | 74 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | Mistress | 90% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2849 | Solid Draco | 90% | 114 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2780 | Solid Leib Olmai | 90% | 118 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2647 | Solid Solider | 90% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2863 | Swift Creamy | 90% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2636 | Swift Teddy Bear | 90% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1622 | Teddy Bear | 90% | 71 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1089 | Toad | 90% | 10 | Fish | Nível 1 Water |
| 1417 | Zipper Bear | 90% | 35 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1316 | Solider | 85% | 70 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 75% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1293 | Creamy Fear | 55% | 62 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2798 | Elusive Hornet | 50% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1519 | Green Maiden | 50% | 49 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1631 | Green Maiden | 50% | 59 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1306 | Leib Olmai | 50% | 58 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1083 | Shining Plant | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1060 | Bigfoot | 45% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3802 | Ominous Solider | 40% | 161 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1176 | Vitata | 35% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1176 | Vitata | 35% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1994 | Luciola Vespa | 30% | 104 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2013 | Draco | 25% | 114 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2852 | Elusive Disguise | 25% | 103 | Demon | Nível 4 Earth |
| 3394 | Bigfoot | 22.5% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1231 | Creamy | 18% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1018 | Creamy | 15% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1004 | Hornet | 15% | 8 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1506 | Disguise | 10% | 55 | Demon | Nível 4 Earth |
| 3498 | Wild Hornet | 10% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | 5% | 127 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 5% | 127 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 5% | 125 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 5% | 128 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 5% | 126 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | 5% | 128 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2088 | Scaraba Egg | 5% | 125 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2089 | Scaraba Egg | 5% | 126 | Insect | Nível 1 Neutral |
