Detalhes do Item
#518: Mel
| ID do Item | 518 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Honey | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Mel | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 500 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 250 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(70,100),rand(20,40); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Líquido doce e pegajoso. É usado para dar sabor aos alimentos e, às vezes, para fins medicinais. -------------------------- Recupera cerca de 70 a 100 de HP e 20 a 40 de SP. -------------------------- Peso: 10 |
|||
Mel Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Mel Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2884 | Bigfoot Ringleader | 100% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1115 | Eddga | 100% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2095 | Eddga | 100% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2798 | Elusive Hornet | 100% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 100% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1303 | Giant Hornet | 100% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 100% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2156 | Leak | 100% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1059 | Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1083 | Shining Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 2849 | Solid Draco | 100% | 114 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2780 | Solid Leib Olmai | 100% | 118 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2647 | Solid Solider | 100% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2863 | Swift Creamy | 100% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2636 | Swift Teddy Bear | 100% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1622 | Teddy Bear | 100% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1089 | Toad | 100% | 27 | Fish | Nível 1 Water |
| 1417 | Zipper Bear | 90% | 90 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1316 | Solider | 85% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3802 | Ominous Solider | 80% | 161 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1293 | Creamy Fear | 55% | 117 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2013 | Draco | 50% | 114 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2852 | Elusive Disguise | 50% | 103 | Demon | Nível 4 Earth |
| 1519 | Green Maiden | 50% | 49 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1631 | Green Maiden | 50% | 82 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1306 | Leib Olmai | 50% | 118 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1060 | Bigfoot | 45% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3394 | Bigfoot | 45% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1018 | Creamy | 40% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1176 | Vitata | 35% | 35 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1994 | Luciola Vespa | 30% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1004 | Hornet | 20% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3498 | Wild Hornet | 20% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1231 | Creamy | 18% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | 10% | 127 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 1506 | Disguise | 10% | 103 | Demon | Nível 4 Earth |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 10% | 127 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 10% | 125 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 10% | 128 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 10% | 126 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | 10% | 128 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2088 | Scaraba Egg | 10% | 125 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2089 | Scaraba Egg | 10% | 126 | Insect | Nível 1 Neutral |
