Detalhes do Item
#521: Folha de Aloe
| ID do Item | 521 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Leaflet_Of_Aloe | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Folha de Aloe | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 360 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 180 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(325,405),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Folha da planta aloes. Recupera uma quantidade considerável de HP. Peso: 2 |
|||
Folha de Aloe Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Folha de Aloe Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | Deep Sea Kapha | 100% | 151 | Demon | Nível 2 Water |
| 2808 | Elusive Grove | 100% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1687 | Grove | 100% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3412 | Grove | 100% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1413 | Hermit Plant | 100% | 90 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1406 | Kapha | 100% | 83 | Fish | Nível 1 Water |
| 1587 | Kraben | 100% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 2779 | Swift Les | 100% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2906 | Swift Rafflesia Arnoldi | 100% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1881 | Lesavka | 50% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | 25% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1118 | Flora | 5% | 59 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 5% | 70 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 1082 | White Plant | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
