Detalhes do Item
#525: Panacéia
| ID do Item | 525 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Panacea | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Panacéia | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 500 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 250 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 sc_end 2 SC_POISON; 3 sc_end 4 SC_SILENCE; 5 sc_end 6 SC_BLIND; 7 sc_end 8 SC_CONFUSION; 9 sc_end 10 SC_CURSE; 11 sc_end 12 SC_Hallucination; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um remédio místico para alguns males. -------------------------- Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. -------------------------- Peso: 10 |
|||
Panacéia Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Panacéia Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | Furious Penomena | 100% | 85 | Fish | Nível 1 Poison |
| 1387 | Gig | 100% | 100 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2716 | Penomena Ringleader | 100% | 85 | Fish | Nível 1 Poison |
| 2740 | Solid Mummy | 100% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2739 | Swift Mummy | 100% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2829 | Swift Seal | 100% | 47 | Brute | Nível 1 Water |
| 2354 | Mummy (Nightmare) | 50% | 117 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1304 | Giant Spider | 45% | 117 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1313 | Mobster | 45% | 58 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 1180 | Nine Tail | 35% | 72 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1403 | Firelock Soldier | 25% | 88 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1041 | Mummy | 25% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1216 | Penomena | 20% | 85 | Fish | Nível 1 Poison |
| 1317 | Seal | 20% | 47 | Brute | Nível 1 Water |
| 3415 | Seal | 20% | 107 | Brute | Nível 1 Water |
| 1296 | Kobold Leader | 15% | 112 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1068 | Hydra | 5% | 34 | Plant | Nível 2 Water |
