Detalhes do Item
#526: Royal Jelly
| ID do Item | 526 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Royal_Jelly | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Royal Jelly | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 7,000 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 3,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(325,405),rand(40,60); 3 sc_end 4 SC_Poison; 5 sc_end 6 SC_Silence; 7 sc_end 8 SC_Blind; 9 sc_end 10 SC_Confusion; 11 sc_end 12 SC_Curse; 13 sc_end 14 SC_Hallucination; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Royal Jelly Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Royal Jelly Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | MVP! Baphomet | 90% | 68 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3505 | MVP! Big Eggring | 90% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2621 | Elusive Violy | 90% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 90% | 53 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 90% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1059 | MVP! Mistress | 90% | 74 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | MVP! Mistress | 90% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | MVP! Mistress | 90% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 90% | 93 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | 90% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2623 | Solid Violy | 90% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2622 | Swift Violy | 90% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1390 | Violy | 90% | 75 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1303 | Giant Hornet | 55% | 56 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 50% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2831 | Freezer Ringleader | 40% | 94 | Brute | Nível 2 Water |
| 2830 | Solid Freezer | 40% | 94 | Brute | Nível 2 Water |
| 1417 | Zipper Bear | 40% | 35 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1180 | Nine Tail | 25% | 51 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1994 | Luciola Vespa | 20% | 104 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1176 | Vitata | 20% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1319 | Freezer | 16% | 72 | Brute | Nível 2 Water |
| 1318 | Heater | 14% | 68 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1296 | Kobold Leader | 10% | 65 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 3803 | Ominous Heater | 5% | 162 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2627 | Swift Vanberk | 2.5% | 123 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 2899 | Furious Anolian | 1.5% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 1771 | Vanberk | 1% | 59 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1206 | Anolian | 0.5% | 61 | Fish | Nível 2 Water |
| 2673 | Savage Ringleader | 0.5% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2672 | Solid Savage | 0.5% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2704 | Swift Poison Toad | 0.5% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1402 | Poison Toad | 0.2% | 46 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1166 | Savage | 0.2% | 26 | Brute | Nível 2 Earth |
