Detalhes do Item
#526: Geléia Real
| ID do Item | 526 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Royal_Jelly | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Geléia Real | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 7,000 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 3,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(325,405),rand(40,60); 3 sc_end 4 SC_POISON; 5 sc_end 6 SC_SILENCE; 7 sc_end 8 SC_BLIND; 9 sc_end 10 SC_CONFUSION; 11 sc_end 12 SC_CURSE; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Secreção altamente nutritiva das glândulas da faringe de abelhas. A abelha-rainha é alimentada com ela. -------------------------- Recupera cerca de 325 a 405 de HP e 40 a 60 de SP. -------------------------- Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. -------------------------- Peso: 15 |
|||
Geléia Real Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Geléia Real Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | MVP! Baphomet | 100% | 68 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3505 | MVP! Big Eggring | 100% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 100% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2621 | Elusive Violy | 100% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 100% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 100% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1059 | MVP! Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | MVP! Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | MVP! Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 100% | 85 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | 100% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2623 | Solid Violy | 100% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2622 | Swift Violy | 100% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1390 | Violy | 100% | 118 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2831 | Freezer Ringleader | 80% | 94 | Brute | Nível 2 Water |
| 2830 | Solid Freezer | 80% | 94 | Brute | Nível 2 Water |
| 1303 | Giant Hornet | 55% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1417 | Zipper Bear | 40% | 90 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1180 | Nine Tail | 25% | 72 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1994 | Luciola Vespa | 20% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1176 | Vitata | 20% | 35 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1319 | Freezer | 16% | 94 | Brute | Nível 2 Water |
| 1318 | Heater | 14% | 98 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1296 | Kobold Leader | 10% | 112 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 3803 | Ominous Heater | 10% | 162 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1206 | Anolian | 5% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 2899 | Furious Anolian | 5% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 1402 | Poisonous Toad | 5% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1166 | Savage | 5% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2673 | Savage Ringleader | 5% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2672 | Solid Savage | 5% | 59 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2704 | Swift Poison Toad | 5% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 2627 | Swift Vanberk | 5% | 123 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1771 | Vanberk | 5% | 123 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
