Detalhes do Item
#528: Monster's Feed
| ID do Item | 528 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Monster's_Feed | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Monster's Feed | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(72,108),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Monster's Feed Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Monster's Feed Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | Cramp | 90% | 56 | Brute | Nível 2 Poison |
| 2808 | Elusive Grove | 90% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2803 | Elusive Hill Wind | 90% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 2310 | Engkanto | 90% | 125 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2616 | Furious Wild Rose | 90% | 70 | Brute | Nível 1 Wind |
| 1687 | Grove | 90% | 54 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3412 | Grove | 90% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1866 | Hell Poodle | 90% | 71 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1629 | Hill Wind | 90% | 43 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1680 | Hill Wind | 90% | 45 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1146 | Matyr | 90% | 31 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2804 | Swift Hill Wind | 90% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 2613 | Swift Wolf | 90% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1175 | Tarou | 90% | 11 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2638 | Tarou Ringleader | 90% | 22 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1013 | Wolf | 90% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1261 | Wild Rose | 60% | 38 | Brute | Nível 1 Wind |
| 3396 | Wolf | 52.5% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1070 | Kukre | 50% | 11 | Fish | Nível 1 Water |
| 20686 | Sewage Cramp | 50% | 140 | Brute | Nível 1 Poison |
| 2179 | Deep Sea Kukre | 25% | 100 | Insect | Nível 1 Water |
| 3788 | Brown Rat | 10% | 101 | Brute | Nível 2 Poison |
