Detalhes do Item
#568: Limão
| ID do Item | 568 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Lemon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Limão | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 4 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(10,20); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma fruta amarela-clara de suco muito amargo e aroma estimulante. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 10 a 20 de SP. -------------------------- Peso: 4 |
|||
Limão Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Limão Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | Chimera | 100% | 70 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2870 | Clock Ringleader | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2748 | Elusive Minorous | 100% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2871 | Furious Clock | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2757 | Furious Merman | 100% | 60 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 2747 | Furious Minorous | 100% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 100% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1585 | Mime Monkey | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2485 | Nightmare Chimera | 100% | 140 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2749 | Swift Minorous | 100% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3200 | Wicked Chimera | 100% | 150 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2353 | Minorous (Nightmare) | 60% | 121 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1264 | Merman | 40% | 60 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 2916 | Big Ben | 32% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1269 | Clock | 32% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1149 | Minorous | 30% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1209 | Cramp | 25% | 82 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1586 | Leaf Cat | 25% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 20686 | Sewage Cramp | 25% | 140 | Brute | Nível 1 Poison |
