Detalhes do Item
#601: Fly Wing
| ID do Item | 601 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wing_Of_Fly | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fly Wing | Tipo | Delay Consume | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemskill 2 "AL_TELEPORT",1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Fly Wing Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fly Wing Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | Anopheles | 90% | 23 | Insect | Nível 3 Wind |
| 2855 | Baby Desert Wolf Ringlea | 90% | 14 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3505 | Big Eggring | 90% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2884 | Bigfoot Ringleader | 90% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2653 | Boa Ringleader | 90% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2865 | Cookie Ringleader | 90% | 35 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2845 | Drops Ringleader | 90% | 2 | Plant | Nível 1 Fire |
| 2905 | Elusive Ambernite | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 2872 | Elusive Chonchon | 90% | 5 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2857 | Elusive Deniro | 90% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2847 | Elusive Drainliar | 90% | 47 | Brute | Nível 2 Dark |
| 2833 | Elusive Familiar | 90% | 24 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2813 | Elusive Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2798 | Elusive Hornet | 90% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2718 | Elusive Peco Peco | 90% | 25 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2703 | Elusive Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2698 | Elusive Poring | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2694 | Elusive Raggler | 90% | 48 | Brute | Nível 1 Wind |
| 2680 | Elusive Rocker | 90% | 15 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2670 | Elusive Scorpion | 90% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2660 | Elusive Skeleton Worker | 90% | 44 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2645 | Elusive Stainer | 90% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 90% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
| 2836 | Fabre Ringleader | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2890 | Furious Argos | 90% | 47 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2856 | Furious Baby Desert Wolf | 90% | 14 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2762 | Furious Marin | 90% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 2737 | Furious Myst Case | 90% | 39 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2722 | Furious Orc Warrior | 90% | 44 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2712 | Furious Picky | 90% | 10 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2707 | Furious Plankton | 90% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 2702 | Furious Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2697 | Furious Poring | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2679 | Furious Roda Frog | 90% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 2654 | Furious Smokie | 90% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 90% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2634 | Furious Thief Bug | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2606 | Furious Zombie | 90% | 17 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1592 | Gangster | 90% | 40 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 2771 | Lunatic Ringleader | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 2741 | Muka Ringleader | 90% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2701 | Poporing Ringleader | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2696 | Poring Ringleader | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 1199 | Punk | 90% | 43 | Plant | Nível 1 Wind |
| 1508 | Quve | 90% | 40 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2678 | Roda Frog Ringleader | 90% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 2668 | Sea Otter Ringleader | 90% | 48 | Brute | Nível 3 Water |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 90% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2902 | Solid Andre | 90% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2869 | Solid Coco | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2864 | Solid Cornutus | 90% | 48 | Fish | Nível 1 Water |
| 2840 | Solid Elder Willow | 90% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2835 | Solid Fabre | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2800 | Solid Horn | 90% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2770 | Solid Lunatic | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 2765 | Solid Mandragora | 90% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2760 | Solid Martin | 90% | 39 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2725 | Solid Orc Lady | 90% | 45 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2705 | Solid Poison Spore | 90% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 90% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2632 | Solid Thief Bug | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2628 | Solid Vadon | 90% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 2618 | Solid Whisper | 90% | 46 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2609 | Solid Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2878 | Swift Caramel | 90% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2868 | Swift Coco | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2863 | Swift Creamy | 90% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2839 | Swift Elder Willow | 90% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2814 | Swift Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2699 | Swift Poring | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2671 | Swift Savage Babe | 90% | 14 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2829 | Swift Seal | 90% | 47 | Brute | Nível 1 Water |
| 2666 | Swift Shellfish | 90% | 50 | Fish | Nível 1 Water |
| 2646 | Swift Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2613 | Swift Wolf | 90% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2608 | Swift Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3443 | Taffy | 90% | 145 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2638 | Tarou Ringleader | 90% | 22 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2209 | Thief Bug | 90% | 1 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2610 | Wormtail Ringleader | 90% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 50% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3394 | Bigfoot | 50% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3397 | Boa | 50% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3407 | Chonchon | 50% | 105 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3388 | Condor | 50% | 101 | Brute | Nível 1 Wind |
| 3402 | Deniro | 50% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3666 | Drainliar | 50% | 100 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3667 | Drainliar | 50% | 160 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3495 | Eggring | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3813 | Enriched Drops | 50% | 35 | Formless | Nível 1 Fire |
| 3816 | Enriched Marin | 50% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 3814 | Enriched Poporing | 50% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 3815 | Enriched Poring | 50% | 34 | Formless | Nível 1 Earth |
| 3386 | Fabre | 50% | 100 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3643 | Familiar | 50% | 60 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3644 | Familiar | 50% | 80 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3645 | Familiar | 50% | 100 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3646 | Familiar | 50% | 120 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3647 | Familiar | 50% | 140 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3648 | Familiar | 50% | 160 | Brute | Nível 1 Dark |
| 3414 | Galapago | 50% | 107 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3497 | Grass Fabre | 50% | 7 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3500 | Hunter Desert Wolf | 50% | 17 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3496 | Leaf Lunatic | 50% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 3385 | Lunatic | 50% | 100 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 3399 | Marin | 50% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
| 3417 | Megalodon | 50% | 108 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3400 | Muka | 50% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3401 | Peco Peco | 50% | 104 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3387 | Picky | 50% | 100 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3403 | Piere | 50% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3391 | Poporing | 50% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3384 | Poring | 50% | 100 | Plant | Nível 1 Water |
| 3410 | Raggler | 50% | 106 | Brute | Nível 1 Wind |
| 3175 | Rotar Zairo | 50% | 113 | Formless | Nível 2 Wind |
| 3406 | Scorpion | 50% | 105 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3413 | Sea Otter | 50% | 107 | Brute | Nível 3 Water |
| 3415 | Seal | 50% | 107 | Brute | Nível 1 Water |
| 3637 | Skeleton | 50% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3638 | Skeleton | 50% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3639 | Skeleton | 50% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3640 | Skeleton | 50% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 50% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 50% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3392 | Smokie | 50% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3390 | Spore | 50% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 3499 | Sweet Roda Frog | 50% | 14 | Fish | Nível 1 Water |
| 3501 | Trans Spore | 50% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2406 | Weak Soldier Skeleton | 50% | 23 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3498 | Wild Hornet | 50% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3396 | Wolf | 50% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3395 | Wormtail | 50% | 102 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3649 | Zombie | 50% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3650 | Zombie | 50% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3651 | Zombie | 50% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3652 | Zombie | 50% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3653 | Zombie | 50% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3654 | Zombie | 50% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1321 | Dragon Tail | 30% | 61 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1011 | Chonchon | 10% | 4 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1183 | Chonchon | 10% | 4 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1005 | Familiar | 5% | 8 | Brute | Nível 1 Dark |
