Detalhes do Item
#604: Galho Seco
| ID do Item | 604 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Branch_Of_Dead_Tree | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Galho Seco | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 25 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 monster 2 "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,""; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Galho no qual reside o Poder da Eternidade. Ele invoca uma criatura viva quando usado. _ Peso: 5 |
|||
Galho Seco Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Galho Seco Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | 100% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 1938 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1120 | Ghostring | 50% | 90 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 2840 | Solid Elder Willow | 50% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2839 | Swift Elder Willow | 50% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 40% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2999 | Morocc Necromancer | 40% | 158 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3000 | Morocc Necromancer | 40% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 3029 | Reaper Yanku | 40% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1953 | Crystal | 30% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3759 | Angry Nine Tail | 20% | 116 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1033 | Elder Willow | 10% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1180 | Nine Tail | 10% | 72 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1497 | Wooden Golem | 10% | 72 | Plant | Nível 4 Earth |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1692 | Breeze | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2880 | Breeze Ringleader | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 3487 | Butcher Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Undead |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 5% | 148 | Demon | Nível 3 Undead |
| 20624 | Dry Rafflesia | 5% | 140 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2881 | Furious Breeze | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1503 | Gibbet | 5% | 105 | Demon | Nível 1 Dark |
| 20941 | Grote | 5% | 253 | Demon | Nível 2 Earth |
| 3451 | Immotal Corps | 5% | 158 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1617 | Old Stove | 5% | 92 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3488 | Scythe Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 20625 | Senior Dry Rafflesia | 5% | 190 | Plant | Nível 3 Earth |
