Detalhes do Item
#604: Dead Branch
| ID do Item | 604 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Branch_Of_Dead_Tree | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Dead Branch | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 25 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 monster 2 "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,""; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Dead Branch Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Dead Branch Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | 90% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 1325 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1120 | Ghostring | 50% | 18 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 40% | 53 | Plant | Nível 2 Earth |
| 1953 | Crystal | 30% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1397 | Fire Crystal | 30% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2840 | Solid Elder Willow | 25% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2839 | Swift Elder Willow | 25% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2999 | Morocc Necromancer | 20% | 158 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3000 | Morocc Necromancer | 20% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 3029 | Reaper Yanku | 20% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 3759 | Angry Nine Tail | 10% | 116 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1033 | Elder Willow | 10% | 20 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1180 | Nine Tail | 10% | 51 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1497 | Wooden Golem | 10% | 51 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1617 | Old Stove | 5% | 68 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2880 | Breeze Ringleader | 2.5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2881 | Furious Breeze | 2.5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Undead |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 2% | 148 | Demon | Nível 3 Undead |
| 20624 | Dry Rafflesia | 2% | 140 | Plant | Nível 3 Earth |
| 20625 | Senior Dry Rafflesia | 2% | 190 | Plant | Nível 3 Earth |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 1% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1692 | Breeze | 1% | 56 | Formless | Nível 3 Wind |
| 3487 | Butcher Soldier | 1% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1503 | Gibbet | 1% | 58 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3451 | Immotal Corps | 1% | 158 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3488 | Scythe Soldier | 1% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 20941 | Grote | 0.5% | 253 | Demon | Nível 2 Earth |
