Detalhes do Item
#607: Fruto de Yggdrasil
| ID do Item | 607 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yggdrasilberry | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fruto de Yggdrasil | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 2,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 percentheal 2 100,100; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Fruto da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; tem um sabor fantástico e cheio de vida. Recupera 100% do HP e SP. Recarga: 5 segundos Peso: 30 |
|||
Fruto de Yggdrasil Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fruto de Yggdrasil Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | Amdarais | 100% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1511 | Amon Ra | 100% | 69 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 100% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight Flower | 100% | 118 | Demon | Nível 3 Fire |
| 3073 | MVP! Awakened Ferre | 100% | 140 | Demon | Nível 3 Undead |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 100% | 135 | Brute | Nível 4 Water |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 100% | 135 | Brute | Nível 4 Water |
| 1399 | MVP! Baphomet | 100% | 68 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2100 | MVP! Baphomet | 100% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20648 | MVP! Boss Meow | 100% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 21301 | MVP! Burning Fang | 100% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 3181 | MVP! Captain Ferlock | 100% | 130 | Dragon | Nível 2 Dark |
| 3124 | MVP! Charleston 3 | 100% | 145 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 100% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2475 | Corrupted Soul | 100% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 100% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20943 | Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3097 | MVP! Despair God Morroc | 100% | 175 | Demon | Nível 2 Dark |
| 28006 | MVP! Despair God Morroc | 100% | 275 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1389 | Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | MVP! Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 3757 | Dracula of Rage | 100% | 139 | Demon | Nível 4 Dark |
| 20340 | MVP! EL1-A17T | 100% | 118 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2942 | MVP! Evil Fanatics | 100% | 151 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2104 | MVP! Evil Snake Lord | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2529 | Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2107 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 100% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 20668 | MVP! Gran Papilia | 100% | 195 | Plant | Nível 2 Dark |
| 3628 | Heart Hunter Ebel | 100% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3628 | MVP! Heart Hunter Ebel | 100% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 100% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3429 | MVP! Infinite Orc Hero | 100% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2103 | Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | MVP! Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2156 | Leak | 100% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | 100% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20346 | MVP! Miguel | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2999 | Morocc Necromancer | 100% | 158 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3000 | Morocc Necromancer | 100% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 3000 | MVP! Morocc Necromancer | 100% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2483 | MVP! Nightmare Baphomet | 100% | 154 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3804 | Ominous Turtle General | 100% | 165 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 100% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 100% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 28004 | MVP! Orc Hero | 100% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3621 | Pet Child | 100% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3621 | MVP! Pet Child | 100% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 20659 | MVP! Pitaya Boss | 100% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20381 | R48-85-Bestia | 100% | 174 | Brute | Nível 4 Neutral |
| 3029 | Reaper Yanku | 100% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 3029 | MVP! Reaper Yanku | 100% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 100% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 21316 | MVP! Schulang | 100% | 185 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 21360 | MVP! Schulang | 100% | 224 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3074 | MVP! Time Holder | 100% | 170 | Demon | Nível 4 Neutral |
| 3075 | Treasure | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Holy |
| 1331 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1955 | Treasure Chest | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1312 | MVP! Turtle General | 100% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 100% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 100% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 21317 | MVP! Twisted God Freyja | 100% | 185 | Angel | Nível 2 Holy |
| 21361 | MVP! Twisted God Freyja | 100% | 224 | Angel | Nível 2 Holy |
| 3633 | Venomous Chimera | 100% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 100% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 1518 | MVP! White Lady | 100% | 97 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2068 | Boitata | 50% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3490 | Immortal Commander | 50% | 160 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2131 | Lost Dragon | 50% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 20667 | MVP! Silva Papilia | 50% | 145 | Plant | Nível 2 Dark |
| 20543 | MD_ED_M_SCIENCE | 20% | 172 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3503 | Combat Basilisk | 16% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3504 | Combat Basilisk | 16% | 148 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20805 | Deep Sea Merman | 16% | 148 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 16% | 150 | Insect | Nível 3 Earth |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 10% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3487 | Butcher Soldier | 10% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3451 | Immotal Corps | 10% | 158 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3488 | Scythe Soldier | 10% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1101 | Baphomet Jr. | 5% | 57 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1214 | Choco | 5% | 48 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1861 | Choco | 5% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 5% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 5% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 5% | 158 | Brute | Nível 2 Undead |
| 1951 | Crystal | 5% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1083 | Shining Plant | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
