Detalhes do Item
#607: Yggdrasil Berry
| ID do Item | 607 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yggdrasilberry | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Yggdrasil Berry | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 2,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 percentheal 2 100,100; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Yggdrasil Berry Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Yggdrasil Berry Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | Amdarais | 90% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1511 | Amon Ra | 90% | 88 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 1511 | MVP! Amon Ra | 90% | 88 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 90% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight Flower | 90% | 118 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1785 | Atroce | 90% | 82 | Brute | Nível 3 Dark |
| 1785 | MVP! Atroce | 90% | 82 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3073 | MVP! Awakened Ferre | 90% | 140 | Demon | Nível 3 Undead |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 90% | 135 | Brute | Nível 4 Water |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 90% | 135 | Brute | Nível 4 Water |
| 1039 | MVP! Baphomet | 90% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1399 | MVP! Baphomet | 90% | 68 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2100 | MVP! Baphomet | 90% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1874 | MVP! Beelzebub | 90% | 98 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 20648 | MVP! Boss Meow | 90% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 21301 | MVP! Burning Fang | 90% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 3181 | MVP! Captain Ferlock | 90% | 130 | Dragon | Nível 2 Dark |
| 3124 | MVP! Charleston 3 | 90% | 145 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 90% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2475 | Corrupted Soul | 90% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 90% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20943 | Death Witch | 90% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3097 | MVP! Despair God Morroc | 90% | 175 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1389 | Dracula | 90% | 85 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1389 | MVP! Dracula | 90% | 85 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | Dracula | 90% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | MVP! Dracula | 90% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 3757 | Dracula of Rage | 90% | 139 | Demon | Nível 4 Dark |
| 20340 | MVP! EL1-A17T | 90% | 118 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2942 | MVP! Evil Fanatics | 90% | 151 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1418 | MVP! Evil Snake Lord | 90% | 73 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2104 | MVP! Evil Snake Lord | 90% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2529 | Faceworm Queen | 90% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 1871 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 90% | 80 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2107 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 90% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1768 | MVP! Gloom Under Night | 90% | 89 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | 90% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 1885 | MVP! Gopinich | 90% | 85 | Brute | Nível 3 Earth |
| 20668 | MVP! Gran Papilia | 90% | 195 | Plant | Nível 2 Dark |
| 3628 | MVP! Heart Hunter Ebel | 90% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 90% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 90% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3429 | MVP! Infinite Orc Hero | 90% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1779 | Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 1779 | MVP! Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | MVP! Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2156 | Leak | 90% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1373 | MVP! Lord of the Dead | 90% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | 90% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20346 | MVP! Miguel | 90% | 115 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2999 | Morocc Necromancer | 90% | 158 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3000 | Morocc Necromancer | 90% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 3000 | MVP! Morocc Necromancer | 90% | 101 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2483 | MVP! Nightmare Baphomet | 90% | 154 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3804 | Ominous Turtle General | 90% | 165 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1087 | MVP! Orc Hero | 90% | 77 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 90% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 90% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3621 | MVP! Pet Child | 90% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 90% | 93 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20659 | MVP! Pitaya Boss | 90% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 90% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20381 | R48-85-Bestia | 90% | 174 | Brute | Nível 4 Neutral |
| 1623 | MVP! RSX-0806 | 90% | 86 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3029 | MVP! Reaper Yanku | 90% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 90% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1492 | Samurai Specter | 90% | 71 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | 90% | 71 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 21360 | MVP! Schulang | 90% | 224 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3074 | MVP! Time Holder | 90% | 170 | Demon | Nível 4 Neutral |
| 3075 | Treasure | 90% | 1 | Formless | Nível 1 Holy |
| 1324 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1312 | MVP! Turtle General | 90% | 97 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 90% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 90% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 21317 | MVP! Twisted God Freyja | 90% | 185 | Angel | Nível 2 Holy |
| 21361 | MVP! Twisted God Freyja | 90% | 224 | Angel | Nível 2 Holy |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 90% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 1630 | MVP! White Lady | 90% | 85 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | 90% | 99 | Demon | Nível 4 Dark |
| 3628 | Heart Hunter Ebel | 50% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3621 | Pet Child | 50% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3029 | Reaper Yanku | 50% | 159 | Undead | Nível 4 Undead |
| 21316 | MVP! Schulang | 50% | 185 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 2452 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3633 | Venomous Chimera | 50% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
| 2068 | Boitata | 25% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3490 | Immortal Commander | 25% | 160 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2131 | Lost Dragon | 25% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 20667 | MVP! Silva Papilia | 25% | 145 | Plant | Nível 2 Dark |
| 1951 | Crystal | 20% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1395 | Wind Crystal | 20% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20543 | MD_ED_M_SCIENCE | 10% | 172 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3503 | Combat Basilisk | 8% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3504 | Combat Basilisk | 8% | 148 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20805 | Deep Sea Merman | 8% | 148 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 8% | 150 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1101 | Baphomet Jr. | 5% | 50 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3487 | Butcher Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3451 | Immotal Corps | 5% | 158 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3488 | Scythe Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1083 | Shining Plant | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1214 | Choco | 2.5% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1861 | Choco | 2.5% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 1% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 1% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 1% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 1% | 158 | Fish | Nível 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 1% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 1% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 1% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 1% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 1% | 158 | Brute | Nível 2 Undead |
