Detalhes do Item
#616: Old Card Album
| ID do Item | 616 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Old_Card_Album | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Old Card Album | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 10,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 5,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_CARDALBUM); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Old Card Album Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Old Card Album Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | Amdarais | 90% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 3450 | MVP! Bijou | 90% | 115 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2068 | MVP! Boitata | 90% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20648 | Boss Meow | 90% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 21301 | MVP! Burning Fang | 90% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 2238 | Champion Chen | 90% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | Clown Alphoccio | 90% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2475 | Corrupted Soul | 90% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 20421 | MVP! Corrupted Spider Queen | 90% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2236 | Creator Flamel | 90% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 20811 | MVP! Deep Sea Kraken | 90% | 204 | Fish | Nível 4 Water |
| 20843 | MVP! Deep Sea Witch | 90% | 205 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1957 | Entweihen Crothen | 90% | 90 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1768 | Gloom Under Night | 90% | 89 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2108 | Gloom Under Night | 90% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | 90% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2241 | Gypsy Trentini | 90% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1832 | MVP! Ifrit | 90% | 99 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 90% | 90 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2202 | MVP! Kraken | 90% | 124 | Fish | Nível 4 Water |
| 1779 | Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | Ktullanux | 90% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 1059 | Mistress | 90% | 74 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1956 | Naght Sieger | 90% | 99 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 2022 | MVP! Nidhoggur's Shadow | 90% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 2235 | Paladin Randel | 90% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 20659 | Pitaya Boss | 90% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 2237 | Professor Celia | 90% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 20419 | MVP! Rigid Muspellskoll | 90% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | 90% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | 90% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 20621 | MVP! Senior Red Pepper | 90% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 21395 | MVP! Silent Maya | 90% | 175 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 2239 | Stalker Gertie | 90% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 3473 | MVP! Stefan.J.E.Wolf | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1324 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 21361 | MVP! Twisted God Freyja | 90% | 224 | Angel | Nível 2 Holy |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 90% | 99 | Angel | Nível 4 Holy |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 90% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 20621 | Senior Red Pepper | 75% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2249 | Angry Student Pyuriel | 50% | 141 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 21301 | Burning Fang | 50% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 2255 | Dark Guardian Kades | 50% | 143 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2253 | General Daehyun | 50% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2251 | Gioia | 50% | 146 | Formless | Nível 4 Wind |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 50% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 50% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2442 | King of the Alley | 50% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | 50% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 2099 | Mistress | 50% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 20620 | Red Pepper | 50% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20620 | MVP! Red Pepper | 50% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 21360 | MVP! Schulang | 50% | 224 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 20642 | MVP! Sweety | 50% | 139 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2441 | The Last One | 50% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1511 | Amon Ra | 40% | 88 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 40% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2452 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 35% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2252 | Elvira | 5% | 138 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2256 | Rudo | 5% | 135 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2254 | Samurai Soheon | 5% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2250 | Warrior Laura | 5% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1705 | Despero of Thanatos | 1% | 88 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 1% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2734 | Furious Wanderer (Nightm | 1% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1706 | Maero of Thanatos | 1% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 1% | 92 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2620 | Furious Wanderer | 0.5% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1840 | Golden Savage | 0.5% | 99 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2920 | Arc Elder | 0.2% | 168 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1131 | Joker | 0.2% | 57 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2477 | Nightmare Wander Man | 0.2% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1301 | Am Mut | 0.1% | 61 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1377 | Elder | 0.1% | 64 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1208 | Wanderer | 0.1% | 74 | Demon | Nível 1 Wind |
