Detalhes do Item
#616: Velho Álbum de Cartas
| ID do Item | 616 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Old_Card_Album | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Velho Álbum de Cartas | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 10,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 5,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_CardAlbum); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Antigo álbum de cartas. Parece pulsar com um poder oculto. _ Peso: 5 |
|||
Velho Álbum de Cartas Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Velho Álbum de Cartas Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | Amdarais | 100% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2249 | Angry Student Pyuriel | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3450 | MVP! Bijou | 100% | 115 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2068 | MVP! Boitata | 100% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20648 | Boss Meow | 100% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 21301 | Burning Fang | 100% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 21301 | MVP! Burning Fang | 100% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 2238 | Champion Chen | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | Clown Alphoccio | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2475 | Corrupted Soul | 100% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 20421 | MVP! Corrupted Spider Queen | 100% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2236 | Creator Flamel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2255 | Dark Guardian Kades | 100% | 143 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20811 | MVP! Deep Sea Kraken | 100% | 204 | Fish | Nível 4 Water |
| 20843 | MVP! Deep Sea Witch | 100% | 205 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1957 | Entweihen Crothen | 100% | 90 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2253 | General Daehyun | 100% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2251 | Gioia | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Wind |
| 1768 | Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2108 | Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | 100% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2241 | Gypsy Trentini | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1832 | MVP! Ifrit | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 100% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 100% | 125 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2442 | King of the Alley | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2202 | MVP! Kraken | 100% | 124 | Fish | Nível 4 Water |
| 1779 | Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | 100% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 1059 | Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1956 | Naght Sieger | 100% | 99 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 2022 | MVP! Nidhoggur's Shadow | 100% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 2235 | Paladin Randel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 20659 | Pitaya Boss | 100% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1973 | Poring | 100% | 99 | Plant | Nível 1 Water |
| 2237 | Professor Celia | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 20620 | Red Pepper | 100% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20620 | MVP! Red Pepper | 100% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20419 | MVP! Rigid Muspellskoll | 100% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | 100% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | 100% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 21360 | MVP! Schulang | 100% | 224 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 20621 | Senior Red Pepper | 100% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20621 | MVP! Senior Red Pepper | 100% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2239 | Stalker Gertie | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 3473 | MVP! Stefan.J.E.Wolf | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 20642 | MVP! Sweety | 100% | 139 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2441 | The Last One | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 21361 | MVP! Twisted God Freyja | 100% | 224 | Angel | Nível 2 Holy |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 100% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 80% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2452 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 70% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1325 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1511 | Amon Ra | 40% | 69 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2252 | Elvira | 10% | 138 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2256 | Rudo | 10% | 135 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2254 | Samurai Soheon | 10% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2250 | Warrior Laura | 10% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1301 | Am Mut | 5% | 141 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2920 | Arc Elder | 5% | 168 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1705 | Despero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1377 | Elder | 5% | 92 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 2620 | Furious Wanderer | 5% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2734 | Furious Wanderer (Nightm | 5% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1840 | Golden Savage | 5% | 99 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1131 | Joker | 5% | 90 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1706 | Maero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2477 | Nightmare Wander Man | 5% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1704 | Odium of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1208 | Wanderer | 5% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
