Detalhes do Item
#617: Velha Caixa Roxa
| ID do Item | 617 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Old_Violet_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Velha Caixa Roxa | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 10,000 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 5,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Can't be sold to NPC | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_VioletBox); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Caixa de cor violeta. Antiga e estranha, parece vibrar com um poder mágico. Talvez algo saia de dentro dela, se aberta. Concede um item aleatório ao ser aberta. _ Peso: 20 |
|||
Velha Caixa Roxa Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Velha Caixa Roxa Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2011 RWC Boss | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2476 | Amdarais | 100% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2476 | MVP! Amdarais | 100% | 150 | Undead | Nível 4 Undead |
| 20277 | MVP! Ancient Wootan Defender | 100% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight Flower | 100% | 118 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2249 | Angry Student Pyuriel | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2249 | MVP! Angry Student Pyuriel | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 2113 | MVP! Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 1785 | Atroce | 100% | 113 | Brute | Nível 3 Dark |
| 1785 | MVP! Atroce | 100% | 113 | Brute | Nível 3 Dark |
| 1785 | MVP! Atroce | 100% | 113 | Brute | Nível 3 Dark |
| 2322 | MVP! Bakonawa | 100% | 156 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2327 | MVP! Bangungot | 100% | 115 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1874 | MVP! Beelzebub | 100% | 147 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 3505 | MVP! Big Eggring | 100% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 3450 | MVP! Bijou | 100% | 115 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1795 | Bloody Knight | 100% | 116 | Angel | Nível 1 Ghost |
| 2534 | MVP! Blue Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Water |
| 2534 | MVP! Blue Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Water |
| 2068 | MVP! Boitata | 100% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20648 | Boss Meow | 100% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 21301 | Burning Fang | 100% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 2319 | MVP! Buwaya | 100% | 151 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2238 | MVP! Champion Chen | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | MVP! Clown Alphoccio | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2475 | Corrupted Soul | 100% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 2475 | MVP! Corrupted Soul | 100% | 150 | Demon | Nível 3 Earth |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 100% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2236 | MVP! Creator Flamel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2255 | Dark Guardian Kades | 100% | 143 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2255 | MVP! Dark Guardian Kades | 100% | 143 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2052 | MVP! Dark Lord | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2052 | MVP! Dark Lord | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2052 | MVP! Dark Lord | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 20943 | MVP! Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20811 | MVP! Deep Sea Kraken | 100% | 204 | Fish | Nível 4 Water |
| 20843 | MVP! Deep Sea Witch | 100% | 205 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1719 | MVP! Detardeurus | 100% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 1817 | MVP! Detardeurus | 100% | 99 | Angel | Nível 2 Ghost |
| 1817 | MVP! Detardeurus | 100% | 99 | Angel | Nível 2 Ghost |
| 3757 | MVP! Dracula of Rage | 100% | 139 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2252 | Elvira | 100% | 138 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1957 | MVP! Entweihen Crothen | 100% | 90 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1418 | MVP! Evil Snake Lord | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2104 | MVP! Evil Snake Lord | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2104 | MVP! Evil Snake Lord | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2564 | MVP! Fenrir | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 2 Ghost |
| 2253 | General Daehyun | 100% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2253 | MVP! General Daehyun | 100% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2194 | MVP! Giant Octopus | 100% | 95 | Fish | Nível 2 Water |
| 2251 | Gioia | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2251 | MVP! Gioia | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Wind |
| 1768 | MVP! Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 1768 | MVP! Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | 100% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2187 | MVP! Gloomy Coelacanth | 100% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 2306 | MVP! Golden Thief Bug | 100% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 2306 | MVP! Golden Thief Bug | 100% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 2306 | MVP! Golden Thief Bug | 100% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 1885 | Gopinich | 100% | 97 | Brute | Nível 3 Earth |
| 1885 | MVP! Gopinich | 100% | 97 | Brute | Nível 3 Earth |
| 1885 | MVP! Gopinich | 100% | 97 | Brute | Nível 3 Earth |
| 20668 | MVP! Gran Papilia | 100% | 195 | Plant | Nível 2 Dark |
| 2533 | MVP! Green Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2533 | MVP! Green Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2241 | MVP! Gypsy Trentini | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3628 | Heart Hunter Ebel | 100% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3628 | MVP! Heart Hunter Ebel | 100% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1649 | MVP! High Priest Margaretha | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1651 | MVP! High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1813 | MVP! Hydrolancer | 100% | 99 | Angel | Nível 1 Ghost |
| 1813 | MVP! Hydrolancer | 100% | 99 | Angel | Nível 1 Ghost |
| 2110 | MVP! Ifrit | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 3427 | Infinite Osiris | 100% | 103 | Undead | Nível 4 Undead |
| 3430 | MVP! Infinite Tao Gunka | 100% | 109 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 100% | 125 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2442 | King of the Alley | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2442 | MVP! King of the Alley | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1779 | Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 1779 | MVP! Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 1779 | MVP! Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | MVP! Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2103 | MVP! Ktullanux | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 1688 | Lady Tanee | 100% | 80 | Plant | Nível 3 Wind |
| 2156 | Leak | 100% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2156 | MVP! Leak | 100% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2156 | MVP! Leak | 100% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 3658 | MVP! Lich Lord | 100% | 100 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3659 | MVP! Lich Lord | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1646 | MVP! Lord Knight Seyren | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 2112 | MVP! Lord Knight Seyren | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1373 | MVP! Lord of the Dead | 100% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | 100% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | 100% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 1147 | MVP! Maya | 100% | 55 | Insect | Nível 4 Earth |
| 2189 | MVP! Mutant Coelacanth | 100% | 155 | Fish | Nível 2 Water |
| 1956 | MVP! Naght Sieger | 100% | 99 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 2022 | MVP! Nidhoggur's Shadow | 100% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 2022 | MVP! Nidhoggur's Shadow | 100% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 3804 | MVP! Ominous Turtle General | 100% | 165 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3804 | MVP! Ominous Turtle General | 100% | 165 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1190 | Orc Lord | 100% | 55 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 1190 | MVP! Orc Lord | 100% | 55 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2096 | Osiris | 100% | 68 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2235 | MVP! Paladin Randel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 3621 | Pet Child | 100% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3621 | MVP! Pet Child | 100% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 20659 | Pitaya Boss | 100% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1973 | Poring | 100% | 99 | Plant | Nível 1 Water |
| 2237 | MVP! Professor Celia | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 20934 | R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20381 | R48-85-Bestia | 100% | 174 | Brute | Nível 4 Neutral |
| 2532 | MVP! Red Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2532 | MVP! Red Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Fire |
| 20620 | Red Pepper | 100% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 100% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2256 | Rudo | 100% | 135 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2254 | Samurai Soheon | 100% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 3190 | MVP! Sarah Irene | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 21316 | MVP! Schulang | 100% | 185 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 20621 | Senior Red Pepper | 100% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20621 | MVP! Senior Red Pepper | 100% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20667 | MVP! Silva Papilia | 100% | 145 | Plant | Nível 2 Dark |
| 1650 | Sniper Cecil | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1650 | MVP! Sniper Cecil | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1792 | Soccer Ball | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3741 | MVP! Spider Chariot | 100% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 3741 | MVP! Spider Chariot | 100% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2239 | MVP! Stalker Gertie | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 3473 | MVP! Stefan.J.E.Wolf | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1251 | Stormy Knight | 100% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2212 | MVP! Stormy Knight | 100% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2212 | MVP! Stormy Knight | 100% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2212 | MVP! Stormy Knight | 100% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 20642 | MVP! Sweety | 100% | 139 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3254 | MVP! T_W_O | 100% | 165 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3254 | MVP! T_W_O | 100% | 165 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 100% | 110 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2441 | The Last One | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2441 | MVP! The Last One | 100% | 99 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 20928 | MVP! The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1312 | MVP! Turtle General | 100% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 21317 | MVP! Twisted God Freyja | 100% | 185 | Angel | Nível 2 Holy |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2109 | MVP! Valkyrie Randgris | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 3633 | Venomous Chimera | 100% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
| 3633 | MVP! Venomous Chimera | 100% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
| 1685 | MVP! Vesper | 100% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
| 2106 | MVP! Vesper | 100% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
| 2190 | MVP! Violent Coelacanth | 100% | 155 | Fish | Nível 2 Water |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 100% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 2250 | Warrior Laura | 100% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2188 | MVP! Weird Coelacanth | 100% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 1518 | MVP! White Lady | 100% | 97 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1630 | MVP! White Lady | 100% | 97 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1648 | MVP! Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2111 | MVP! Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2208 | Wild Rider | 100% | 95 | Fish | Nível 2 Water |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | 100% | 151 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | 100% | 151 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2535 | MVP! Yellow Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2535 | MVP! Yellow Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2452 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1245 | Christmas Goblin | 20% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1244 | Christmas Jakk | 20% | 63 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1588 | Christmas Orc | 20% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2564 | MVP! Fenrir | 20% | 160 | Demi-Human | Nível 2 Ghost |
| 2564 | MVP! Fenrir | 20% | 160 | Demi-Human | Nível 2 Ghost |
| 3503 | Combat Basilisk | 16% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 16% | 150 | Insect | Nível 3 Earth |
| 3506 | Jungle Madragora | 16% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1699 | Ancient Mimic | 5% | 112 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2903 | Ancient Mimic Ringleader | 5% | 112 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1641 | Assassin Cross Eremes | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 20639 | Broken Beta Guards | 5% | 186 | Formless | Nível 2 Wind |
| 20637 | Broken Warehouse Manager | 5% | 185 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 5% | 79 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2231 | Champion Chen | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 2211 | Christmas Teddy Bear | 5% | 10 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20635 | Cleaning Robot | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20636 | Cleaning Robot | 5% | 145 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2233 | Clown Alphoccio | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2229 | Creator Flamel | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2753 | Elusive Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2752 | Furious Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | 5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 5% | 127 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | 5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 5% | 125 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | 5% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 5% | 128 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | 5% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 5% | 126 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2234 | Gypsy Trentini | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1643 | High Priest Margaretha | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1645 | High Wizard Kathryne | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 3810 | King Poring | 5% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1640 | Lord Knight Seyren | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1274 | Megalith | 5% | 65 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3419 | Megalith | 5% | 109 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1191 | Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2356 | Mimic (Nightmare) | 5% | 137 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2479 | Nightmare Mimic | 5% | 143 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2228 | Paladin Randel | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 20592 | Poisonous | 5% | 188 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 2203 | Pot Dofle | 5% | 115 | Fish | Nível 2 Water |
| 2230 | Professor Celia | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1644 | Sniper Cecil | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2232 | Stalker Gertie | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1765 | Valkyrie | 5% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 1518 | White Lady | 5% | 97 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1642 | Whitesmith Howard | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
