Detalhes do Item
#6223: Carnium
| ID do Item | 6223 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Carnium | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carnium | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 2,000 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 1,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um dos metais mais fortes de Midgard. Possui uma grande durabilidade e resistência, mas é muito duro para ser refinado facilmente. Peso: 15 |
|||
Carnium Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carnium Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | Champion Chen | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | Clown Alphoccio | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2236 | Creator Flamel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1832 | MVP! Ifrit | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 2110 | MVP! Ifrit | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 2110 | MVP! Ifrit | 100% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 3750 | Matt Drainliar | 100% | 137 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1874 | Beelzebub | 50% | 147 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 3621 | Pet Child | 50% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3754 | Sweet Nightmare | 40% | 141 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 2107 | Fallen Bishop Hibram | 25% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 3759 | Angry Nine Tail | 20% | 116 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2294 | Argiope | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2300 | Chonchon | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3503 | Combat Basilisk | 20% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2298 | Dragon Tail | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2722 | Furious Orc Warrior | 20% | 144 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2297 | Giant Hornet | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2299 | Stainer | 20% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3756 | Bomi | 10% | 137 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 2231 | Champion Chen | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 2233 | Clown Alphoccio | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2229 | Creator Flamel | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2675 | Elusive Salamander | 10% | 138 | Formless | Nível 3 Fire |
| 1641 | Assassin Cross Eremes | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1830 | Bow Guardian | 5% | 132 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1643 | High Priest Margaretha | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1645 | High Wizard Kathryne | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 1837 | Imp | 5% | 129 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1639 | Kathryne Keyron | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1838 | Knocker | 5% | 126 | Demon | Nível 1 Earth |
| 2786 | Knocker Ringleader | 5% | 126 | Demon | Nível 1 Earth |
| 1640 | Lord Knight Seyren | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1865 | Ragged Zombie | 5% | 123 | Undead | Nível 3 Undead |
| 3763 | Resentful Soldier | 5% | 115 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1831 | Salamander | 5% | 138 | Formless | Nível 3 Fire |
| 1634 | Seyren Windsor | 5% | 142 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1644 | Sniper Cecil | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2603 | Swift Zombie Slaughter | 5% | 124 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1829 | Sword Guardian | 5% | 133 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1642 | Whitesmith Howard | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 1864 | Zombie Slaughter | 5% | 124 | Undead | Nível 3 Undead |
