Detalhes do Item
#6224: Bradium
| ID do Item | 6224 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bradium | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Bradium | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 2,000 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 1,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um dos metais mais fortes de Ash Vacuum. Possui uma grande durabilidade e resistência, mas é muito duro para ser refinado facilmente. Peso: 15 |
|||
Bradium Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Bradium Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3758 | Angry Moonlight Flower | 100% | 118 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2294 | Argiope | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2300 | Chonchon | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2850 | Dolomedes Ringleader | 100% | 132 | Insect | Nível 3 Water |
| 2298 | Dragon Tail | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2882 | Elusive Bradium Golem | 100% | 133 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2297 | Giant Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2241 | Gypsy Trentini | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2296 | Killer Mantis | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2235 | Paladin Randel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 2237 | Professor Celia | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2299 | Stainer | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2239 | Stalker Gertie | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 2024 | Bradium Golem | 50% | 133 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2092 | Dolomedes | 50% | 132 | Insect | Nível 3 Water |
| 2022 | Nidhoggur's Shadow | 50% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 3621 | Pet Child | 50% | 120 | Brute | Nível 3 Dark |
| 3792 | Angry Gazeti | 40% | 126 | Demon | Nível 1 Water |
| 3504 | Combat Basilisk | 20% | 148 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3756 | Bomi | 10% | 137 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 2234 | Gypsy Trentini | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2228 | Paladin Randel | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 2230 | Professor Celia | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2232 | Stalker Gertie | 10% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1987 | Centipede | 5% | 125 | Insect | Nível 2 Poison |
| 1992 | Cornus | 5% | 120 | Brute | Nível 3 Holy |
| 2023 | Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2281 | Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2018 | Duneyrr | 5% | 135 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 5% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1994 | Luciola Vespa | 5% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1993 | Naga | 5% | 117 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2017 | Rata | 5% | 131 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2820 | Solid Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2637 | Solid Tatacho | 5% | 128 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2873 | Swift Centipede | 5% | 125 | Insect | Nível 2 Poison |
| 2819 | Swift Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1986 | Tatacho | 5% | 128 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1991 | Tendrillion | 5% | 126 | Brute | Nível 2 Earth |
