Detalhes do Item
#630: Musgo Encharcado
| ID do Item | 630 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Dew_Laden_Moss | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Musgo Encharcado | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 10 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 5 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 pet; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Musgo verde molhado de orvalho da manhã. Comida favorita do Esporo. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
|||
Musgo Encharcado Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Musgo Encharcado Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | Furious Plankton | 10% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 1084 | Black Mushroom | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3755 | Black Mushroom | 5% | 130 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2404 | Dead Plankton | 5% | 9 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1161 | Plankton | 5% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 1858 | Plankton | 5% | 10 | Plant | Nível 3 Water |
| 1619 | Porcellio | 5% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2700 | Solid Porcellio | 5% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
