Detalhes do Item
#6471: Frio dos Mortos
| ID do Item | 6471 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Goast_Chill | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Frio dos Mortos | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,600 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 800 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Contém a escuridão de Nifflheim. Usado para combinar materiais biológicos em laboratório Peso: 1 |
|||
Frio dos Mortos Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Frio dos Mortos Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 2238 | MVP! Champion Chen | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | MVP! Clown Alphoccio | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2236 | MVP! Creator Flamel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2241 | MVP! Gypsy Trentini | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1649 | High Priest Margaretha | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1649 | MVP! High Priest Margaretha | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1651 | High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1651 | High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1651 | MVP! High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1646 | Lord Knight Seyren | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1646 | MVP! Lord Knight Seyren | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 2235 | MVP! Paladin Randel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 2237 | MVP! Professor Celia | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1650 | Sniper Cecil | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1650 | MVP! Sniper Cecil | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2239 | MVP! Stalker Gertie | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1648 | Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 1648 | MVP! Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 1658 | Egnigem Cenia | 50% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2226 | Alphoccio | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1654 | Armeyer Dinze | 5% | 134 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 1638 | Cecil Damon | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2223 | Celia | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2875 | Celia Ringleader | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2224 | Chen | 5% | 141 | Demon | Nível 4 Water |
| 1652 | Egnigem Cenia | 5% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1635 | Eremes Guile | 5% | 140 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1655 | Errende Ebecee | 5% | 133 | Demi-Human | Nível 2 Holy |
| 2222 | Flamel | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 2225 | Gertie | 5% | 141 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 1639 | Kathryne Keyron | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1656 | Kavach Icarus | 5% | 135 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1657 | Laurell Weinder | 5% | 133 | Demi-Human | Nível 2 Ghost |
| 2692 | Laurell Weinder Ringlead | 5% | 133 | Demi-Human | Nível 2 Ghost |
| 1637 | Margaretha Sorin | 5% | 140 | Demi-Human | Nível 3 Holy |
| 2221 | Randel | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Holy |
| 1634 | Seyren Windsor | 5% | 142 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2667 | Solid Cecil Damon | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2227 | Trentini | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1653 | Wickebine Tres | 5% | 132 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
