Detalhes do Item
#7005: Skull
| ID do Item | 7005 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Skull | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Skull | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,044 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 522 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Skull Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Skull Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Alarm | 90% | 58 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 90% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 20422 | MVP! Corrupted Dark Lord | 90% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 20420 | Corrupted Wanderer | 90% | 187 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1272 | MVP! Dark Lord | 90% | 80 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2102 | MVP! Dark Lord | 90% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2283 | Dark Priest | 90% | 141 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2910 | Elusive Alarm | 90% | 88 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2665 | Elusive Mistress of Shel | 90% | 125 | Angel | Nível 3 Holy |
| 3445 | Enchanted Archer Skelet | 90% | 114 | Undead | Nível 3 Undead |
| 3446 | Enchanted Skeleton | 90% | 114 | Undead | Nível 3 Undead |
| 3447 | Enchanted Soldier Skele | 90% | 115 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1869 | Flame Skull | 90% | 60 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2861 | Furious Dark Priest | 90% | 98 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2620 | Furious Wanderer | 90% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2734 | Furious Wanderer (Nightm | 90% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1681 | Gemini-S58 | 90% | 72 | Formless | Nível 1 Water |
| 1701 | Mistress of Shelter | 90% | 80 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2477 | Nightmare Wander Man | 90% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2614 | Solid Wind Ghost | 90% | 80 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1208 | Wanderer | 90% | 74 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2199 | Siorava | 50% | 87 | Formless | Nível 1 Water |
| 1263 | Wind Ghost | 50% | 51 | Demon | Nível 3 Wind |
| 20380 | Flame Ghost | 25% | 189 | Demon | Nível 3 Fire |
| 20379 | Ice Ghost | 25% | 189 | Demon | Nível 3 Water |
