Detalhes do Item
#7054: Brigan
| ID do Item | 7054 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Brigan | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Brigan | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 746 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 373 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um mineral raro de cor vermelha. Peso: 1 |
|||
Brigan Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Brigan Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | Aliza | 100% | 112 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2908 | Aliza Ringleader | 100% | 112 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20271 | Ancient Stalactic Golem | 100% | 167 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1305 | Ancient Worm | 100% | 121 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2294 | Argiope | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1867 | Banshee | 100% | 130 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1974 | Banshee Master | 100% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2293 | Beetle King | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1268 | Bloody Knight | 100% | 116 | Formless | Nível 4 Dark |
| 2472 | Bloody Knight | 100% | 143 | Undead | Nível 4 Dark |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | 100% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | 100% | 101 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | 100% | 103 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2309 | Bungisngis | 100% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1267 | Carat | 100% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1300 | Caterpillar | 100% | 121 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1283 | Chimera | 100% | 70 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2300 | Chonchon | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1270 | Clock Tower Manager | 100% | 90 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20367 | Contaminated Raydric | 100% | 185 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20368 | Contaminated Raydric Ar | 100% | 184 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2468 | Corrupted Palace Guard | 100% | 135 | Undead | Nível 2 Dark |
| 1260 | Dark Frame | 100% | 76 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2282 | Dark Frame | 100% | 145 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1302 | Dark Illusion | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2298 | Dragon Tail | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | 100% | 148 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | 100% | 151 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | 100% | 152 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 2886 | Elusive Banshee Master | 100% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2877 | Elusive Carat | 100% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2743 | Elusive Incarnation of M | 100% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2310 | Engkanto | 100% | 125 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2289 | Fabre | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2876 | Furious Caterpillar | 100% | 121 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2742 | Furious Incarnation of M | 100% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2792 | Furious Injustice | 100% | 95 | Undead | Nível 2 Dark |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | 100% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1299 | Goblin Leader | 100% | 55 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1277 | Greatest General | 100% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1259 | Gryphon | 100% | 105 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1989 | Hillthrion | 100% | 123 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2292 | Horn | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2291 | Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1918 | Incarnation of Morocc | 100% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morocc | 100% | 133 | Demon | Nível 3 Undead |
| 3425 | Infinite Chimera | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1257 | Injustice | 100% | 95 | Undead | Nível 2 Dark |
| 2296 | Killer Mantis | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2312 | Mangkukulam | 100% | 110 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 100% | 65 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 2485 | Nightmare Chimera | 100% | 140 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1308 | Panzer Goblin | 100% | 52 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1163 | Raydric | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 100% | 82 | Demon | Nível 2 Dark |
| 3637 | Skeleton | 100% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3638 | Skeleton | 100% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3639 | Skeleton | 100% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3640 | Skeleton | 100% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 100% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2879 | Solid Bungisngis | 100% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2691 | Solid Raydric | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1322 | Spring Rabbit | 100% | 88 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2299 | Stainer | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1278 | Stalactic Golem | 100% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2887 | Swift Banshee | 100% | 130 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2809 | Swift Greatest General | 100% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2744 | Swift Incarnation of Mor | 100% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2690 | Swift Raydric | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 2290 | Thief Bug | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2469 | Wandering Archer | 100% | 136 | Undead | Nível 2 Dark |
| 3200 | Wicked Chimera | 100% | 150 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3199 | Wicked Mutant Dragon | 100% | 150 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 1512 | Yao Jun | 100% | 87 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2796 | Yao Jun Ringleader | 100% | 87 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1705 | Despero of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1706 | Maero of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 50% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1256 | Pest | 20% | 89 | Brute | Nível 2 Dark |
