Detalhes do Item
#7054: Brigan
| ID do Item | 7054 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Brigan | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Brigan | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 746 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 373 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Brigan Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Brigan Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | Aliza | 90% | 69 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2908 | Aliza Ringleader | 90% | 112 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20271 | Ancient Stalactic Golem | 90% | 167 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1305 | Ancient Worm | 90% | 67 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2294 | Argiope | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1867 | Banshee | 90% | 81 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1974 | Banshee Master | 90% | 84 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2293 | Beetle King | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1268 | Bloody Knight | 90% | 82 | Formless | Nível 4 Dark |
| 2472 | Bloody Knight | 90% | 143 | Undead | Nível 4 Dark |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | 90% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | 90% | 101 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | 90% | 103 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2309 | Bungisngis | 90% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1267 | Carat | 90% | 51 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1300 | Caterpillar | 90% | 64 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1283 | Chimera | 90% | 70 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2300 | Chonchon | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1270 | Clock Tower Manager | 90% | 63 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20367 | Contaminated Raydric | 90% | 185 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20368 | Contaminated Raydric Ar | 90% | 184 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2468 | Corrupted Palace Guard | 90% | 135 | Undead | Nível 2 Dark |
| 1260 | Dark Frame | 90% | 59 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2282 | Dark Frame | 90% | 145 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1302 | Dark Illusion | 90% | 77 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1705 | Despero of Thanatos | 90% | 88 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 90% | 88 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 90% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 90% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2298 | Dragon Tail | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | 90% | 148 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | 90% | 151 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | 90% | 152 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 2886 | Elusive Banshee Master | 90% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2877 | Elusive Carat | 90% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2743 | Elusive Incarnation of M | 90% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2310 | Engkanto | 90% | 125 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2289 | Fabre | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1753 | Frus | 90% | 69 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2876 | Furious Caterpillar | 90% | 121 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2742 | Furious Incarnation of M | 90% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2792 | Furious Injustice | 90% | 95 | Undead | Nível 2 Dark |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | 90% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1299 | Goblin Leader | 90% | 64 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1277 | Greatest General | 90% | 40 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1259 | Gryphon | 90% | 72 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1989 | Hillslion | 90% | 105 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2292 | Horn | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2291 | Hornet | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1918 | Incarnation of Morocc | 90% | 97 | Angel | Nível 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morocc | 90% | 96 | Demon | Nível 3 Undead |
| 3425 | Infinite Chimera | 90% | 105 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1257 | Injustice | 90% | 51 | Undead | Nível 2 Dark |
| 2296 | Killer Mantis | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1706 | Maero of Thanatos | 90% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 90% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2312 | Mangkukulam | 90% | 110 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 90% | 65 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 2485 | Nightmare Chimera | 90% | 140 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1704 | Odium of Thanatos | 90% | 92 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 90% | 92 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1308 | Panzer Goblin | 90% | 59 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1163 | Raydric | 90% | 52 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 90% | 52 | Demon | Nível 2 Dark |
| 3637 | Skeleton | 90% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3638 | Skeleton | 90% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3639 | Skeleton | 90% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3640 | Skeleton | 90% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 90% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1752 | Skogul | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2879 | Solid Bungisngis | 90% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2691 | Solid Raydric | 90% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1322 | Spring Rabbit | 90% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2299 | Stainer | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1278 | Stalactic Golem | 90% | 60 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2887 | Swift Banshee | 90% | 130 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2809 | Swift Greatest General | 90% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2744 | Swift Incarnation of Mor | 90% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2690 | Swift Raydric | 90% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 2290 | Thief Bug | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2469 | Wandering Archer | 90% | 136 | Undead | Nível 2 Dark |
| 3200 | Wicked Chimera | 90% | 150 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3199 | Wicked Mutant Dragon | 90% | 150 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 1512 | Yao Jun | 90% | 56 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2796 | Yao Jun Ringleader | 90% | 87 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1318 | Heater | 60% | 68 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1256 | Pest | 20% | 40 | Brute | Nível 2 Dark |
