Detalhes do Item
#7056: Extrato de Pagamento
| ID do Item | 7056 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Payroll_Of_Kafra | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Extrato de Pagamento | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Contra-cheque dos empregados da Central de Serviços Kafra. Peso: 5 |
|||
Extrato de Pagamento Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Extrato de Pagamento Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | Thief Poring | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2450 | Thief Poring | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2450 | Thief Poring | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
