Detalhes do Item
#716: Red Gemstone
| ID do Item | 716 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Red_Gemstone | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Red Gemstone | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 600 | Peso | 3 | |
| Venda NPC | 300 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Red Gemstone Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Red Gemstone Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | Driller | 90% | 52 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2733 | Elusive Wraith Dead (Nig | 90% | 110 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1371 | False Angel | 90% | 65 | Angel | Nível 3 Holy |
| 1753 | Frus | 90% | 69 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2861 | Furious Dark Priest | 90% | 98 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2846 | Furious Driller | 90% | 65 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2717 | Furious Penomena | 90% | 85 | Fish | Nível 1 Poison |
| 2716 | Penomena Ringleader | 90% | 85 | Fish | Nível 1 Poison |
| 20620 | Red Pepper | 90% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20621 | Senior Red Pepper | 90% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 1752 | Skogul | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2657 | Solid Skogul | 90% | 126 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2604 | Solid Zombie Prisoner | 90% | 89 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2834 | Swift False Angel | 90% | 105 | Angel | Nível 3 Holy |
| 3764 | Wizard of the Truth | 90% | 118 | Undead | Nível 1 Dark |
| 2894 | Arclouze Ringleader | 75% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2481 | Nightmare Wraith Dead | 75% | 110 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2893 | Solid Arclouze | 75% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1291 | Wraith Dead | 70% | 74 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1192 | Wraith | 65% | 53 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1313 | Mobster | 60% | 61 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 1196 | Skeleton Prisoner | 60% | 52 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1197 | Zombie Prisoner | 60% | 53 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1216 | Penomena | 55% | 57 | Fish | Nível 1 Poison |
| 1198 | Dark Priest | 45% | 79 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1194 | Arclouze | 30% | 59 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2358 | Arclouze (Nightmare) | 30% | 134 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1072 | Kaho | 30% | 60 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1256 | Pest | 25% | 40 | Brute | Nível 2 Dark |
| 2283 | Dark Priest | 22.5% | 141 | Demon | Nível 4 Undead |
| 20694 | Sharp Spell | 20% | 193 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 1387 | Gig | 15% | 60 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1503 | Gibbet | 10% | 58 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1694 | Plasma | 10% | 43 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1696 | Plasma | 10% | 49 | Formless | Nível 4 Dark |
| 1831 | Salamander | 10% | 91 | Formless | Nível 3 Fire |
| 1048 | Thief Bug Egg | 10% | 4 | Insect | Nível 1 Dark |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 5% | 148 | Demon | Nível 3 Undead |
| 1053 | Thief Bug Female | 5% | 10 | Insect | Nível 1 Dark |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 2% | 158 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 2% | 158 | Fish | Nível 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 2% | 158 | Brute | Nível 2 Undead |
