Detalhes do Item
#7198: Huge Leaf
| ID do Item | 7198 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Great_Leaf | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Huge Leaf | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 610 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 305 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Huge Leaf Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Huge Leaf Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | Boiled Rice | 90% | 15 | Plant | Nível 1 Water |
| 2015 | Dark Pinguicula | 90% | 113 | Plant | Nível 2 Poison |
| 20624 | Dry Rafflesia | 90% | 140 | Plant | Nível 3 Earth |
| 22221 | Dry Wind Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1493 | Dryad | 90% | 50 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2611 | Furious Wootan Fighter | 90% | 67 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 22238 | G Tainted Wind Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22220 | L Dry Wind Spirit | 90% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22200 | L Strong Wind Spirit | 90% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1586 | Leaf Cat | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 90% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 22239 | M Tainted Wind Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1995 | Pinguicula | 90% | 80 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2711 | Pinguicula Ringleader | 90% | 105 | Plant | Nível 3 Earth |
| 20625 | Senior Dry Rafflesia | 90% | 190 | Plant | Nível 3 Earth |
| 20627 | Senior Special Alnoldi | 90% | 193 | Plant | Nível 2 Poison |
| 2710 | Solid Dark Pinguicula | 90% | 113 | Plant | Nível 2 Poison |
| 2720 | Solid Parasite | 90% | 76 | Plant | Nível 2 Wind |
| 20626 | Special Alnoldi | 90% | 143 | Plant | Nível 2 Poison |
| 22201 | Strong Wind Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2843 | Swift Dryad | 90% | 68 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1499 | Wootan Fighter | 90% | 41 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2246 | Wootan Fighter | 90% | 95 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2019 | Ancient Tree | 50% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 20277 | Ancient Wootan Defender | 50% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 20276 | Ancient Wootan Fighter | 50% | 167 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3420 | Dryad | 50% | 109 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1500 | Parasite | 50% | 49 | Plant | Nível 2 Wind |
