Detalhes do Item
#731: 2carat Diamond
| ID do Item | 731 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Crystal_Jewel_ | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | 2carat Diamond | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 25,000 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 12,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
2carat Diamond Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | 2carat Diamond Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | Despero of Thanatos | 50% | 88 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 50% | 88 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 50% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 50% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1706 | Maero of Thanatos | 50% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 50% | 83 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 50% | 92 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 50% | 92 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2465 | Corrupted Monk | 10% | 133 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1201 | Rybio | 3% | 71 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 2737 | Furious Myst Case | 1.5% | 39 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2790 | Solid Isis | 1.5% | 59 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1721 | Dragon Egg | 1% | 43 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 1029 | Isis | 0.5% | 47 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1249 | Myst Case | 0.5% | 38 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2706 | Plasma Ringleader | 0.5% | 119 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 1192 | Wraith | 0.5% | 53 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1693 | Plasma | 0.2% | 56 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 1694 | Plasma | 0.2% | 43 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1695 | Plasma | 0.2% | 47 | Formless | Nível 4 Earth |
| 1696 | Plasma | 0.2% | 49 | Formless | Nível 4 Dark |
| 1697 | Plasma | 0.2% | 44 | Formless | Nível 4 Water |
