Detalhes do Item
#7312: Jubileu
| ID do Item | 7312 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Jubilee | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Jubileu | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 32 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 16 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um cristal feito por monstros, cujo nome significa ‘aniversário especial de um evento’. _ Peso: 1 |
|||
Jubileu Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Jubileu Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20648 | Boss Meow | 100% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1977 | Heavy Metaling | 100% | 107 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1613 | Metaling | 100% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2756 | Metaling Ringleader | 100% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20659 | Pitaya Boss | 100% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1619 | Porcellio | 100% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2755 | Solid Metaling | 100% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2700 | Solid Porcellio | 100% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1784 | Stapo | 100% | 95 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2643 | Stapo Ringleader | 100% | 95 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20593 | Toxious | 100% | 188 | Formless | Nível 4 Poison |
| 20602 | White Porcellio | 100% | 188 | Insect | Nível 4 Earth |
| 20651 | Blue Pitaya | 20% | 165 | Plant | Nível 1 Water |
| 20662 | Blue Pitaya | 20% | 135 | Plant | Nível 1 Water |
| 20653 | Green Pitaya | 20% | 166 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20664 | Green Pitaya | 20% | 136 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20649 | Red Pitaya | 20% | 162 | Plant | Nível 1 Fire |
| 20660 | Red Pitaya | 20% | 132 | Plant | Nível 1 Fire |
| 20652 | Violet Pitaya | 20% | 165 | Plant | Nível 1 Poison |
| 20663 | Violet Pitaya | 20% | 135 | Plant | Nível 1 Poison |
| 20650 | Yellow Pitaya | 20% | 164 | Plant | Nível 1 Wind |
| 20661 | Yellow Pitaya | 20% | 134 | Plant | Nível 1 Wind |
