Detalhes do Item
#732: Diamante de 3 quilates
| ID do Item | 732 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Crystal_Jewel__ | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Diamante de 3 quilates | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 55,000 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 27,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Grande jóia transparente e brilhante. _ Peso: 10 |
|||
Diamante de 3 quilates Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Diamante de 3 quilates Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | MVP! Amon Ra | 100% | 69 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2362 | MVP! Amon Ra (Nightmare) | 100% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1399 | MVP! Baphomet | 100% | 68 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1719 | MVP! Detardeurus | 100% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 1389 | MVP! Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | MVP! Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2097 | MVP! Dracula | 100% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1871 | MVP! Falling Bishop | 100% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1649 | MVP! High Priest Margaretha | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1651 | MVP! High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1688 | MVP! Lady Tanee | 100% | 80 | Plant | Nível 3 Wind |
| 1646 | MVP! Lord Knight Seyren | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1373 | MVP! Lord of the Dead | 100% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | 100% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | 100% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 100% | 85 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 1623 | MVP! RSX-0806 | 100% | 100 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1708 | MVP! Thanatos Phantom | 100% | 99 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 1685 | MVP! Vesper | 100% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
| 1648 | MVP! Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2733 | Elusive Wraith Dead (Nig | 10% | 110 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2790 | Solid Isis | 10% | 59 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 3487 | Butcher Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1999 | Centipede Larva | 5% | 118 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1705 | Despero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1721 | Dragon Egg | 5% | 119 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 3451 | Immotal Corps | 5% | 158 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1029 | Isis | 5% | 59 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1706 | Maero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 2481 | Nightmare Wraith Dead | 5% | 110 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1704 | Odium of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 5% | 129 | Undead | Nível 4 Ghost |
| 3488 | Scythe Soldier | 5% | 115 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1291 | Wraith Dead | 5% | 121 | Undead | Nível 4 Undead |
