Detalhes do Item
#7326: Fluorescent Liquid
| ID do Item | 7326 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Fluorescent_Liquid | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fluorescent Liquid | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 712 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 356 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Fluorescent Liquid Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fluorescent Liquid Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Aqua Elemental | 90% | 121 | Formless | Nível 4 Water |
| 2528 | Faceworm | 90% | 140 | Insect | Nível 1 Poison |
| 22234 | G Polluted Water Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20598 | Jewelry Ant | 90% | 191 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 22235 | M Polluted Water Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20360 | Mutant Plaga | 90% | 178 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20364 | Mutant Venenum | 90% | 176 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2021 | Phylla | 90% | 139 | Formless | Nível 3 Water |
| 20359 | Plaga | 90% | 164 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 2020 | Rhyncho | 90% | 139 | Formless | Nível 3 Water |
| 1618 | Ungoliant | 90% | 69 | Insect | Nível 2 Poison |
| 2629 | Ungoliant Ringleader | 90% | 94 | Insect | Nível 2 Poison |
| 2531 | Venom Bug | 90% | 140 | Insect | Nível 1 Poison |
| 20343 | E-13EN0 | 80% | 118 | Fish | Nível 4 Water |
| 20363 | Venenum | 80% | 123 | Brute | Nível 2 Poison |
| 20683 | Bookworm | 50% | 141 | Insect | Nível 2 Earth |
| 20665 | Verporta | 50% | 136 | Brute | Nível 2 Poison |
| 20666 | Verporte | 50% | 186 | Brute | Nível 2 Poison |
| 20691 | Spell Addicted Plaga | 25% | 192 | Demon | Nível 3 Poison |
| 2700 | Solid Porcellio | 7.5% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1619 | Porcellio | 3% | 28 | Insect | Nível 3 Earth |
| 20593 | Toxious | 1.5% | 188 | Formless | Nível 4 Poison |
| 20602 | White Porcellio | 1.5% | 188 | Insect | Nível 4 Earth |
