Detalhes do Item
#7915: ÄÚÆÛ ÄÚÀÎ
| ID do Item | 7915 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Copper_Coin_ | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | ÄÚÆÛ ÄÚÀÎ | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
A shiny bronze coin, but can't be used as a currency. _______________________ Peso: 1 |
|||
ÄÚÆÛ ÄÚÀÎ Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | ÄÚÆÛ ÄÚÀÎ Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Snake Lord's Minion | 50% | 15 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1842 | Snake Lord's Minion | 50% | 23 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1842 | Snake Lord's Minion | 50% | 23 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1843 | Snake Lord's Minion | 50% | 43 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1844 | Snake Lord's Minion | 50% | 47 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1844 | Snake Lord's Minion | 50% | 47 | Demon | Nível 1 Dark |
