Detalhes do Item
#7939: Galho Antigo
| ID do Item | 7939 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Elder_Branch | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Galho Antigo | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,500 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 750 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Um pequeno galho retirado de uma antiga árvore que cresce em um local sagrado. _ Peso: 1 |
|||
Galho Antigo Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Galho Antigo Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ancient Tree | 100% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2920 | Arc Elder | 100% | 168 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 2015 | Dark Pinguicula | 100% | 113 | Plant | Nível 2 Poison |
| 1377 | Elder | 100% | 92 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1995 | Pinguicula | 100% | 105 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2711 | Pinguicula Ringleader | 100% | 105 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2710 | Solid Dark Pinguicula | 100% | 113 | Plant | Nível 2 Poison |
| 3794 | Angry Ice Titan | 60% | 133 | Formless | Nível 3 Water |
| 2246 | Wootan Fighter | 60% | 95 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2896 | Elusive Antler Scaraba | 50% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2611 | Furious Wootan Fighter | 50% | 67 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | 50% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 2799 | Swift Uni-horn Scaraba | 50% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 40% | 148 | Demon | Nível 3 Undead |
| 20627 | Senior Special Alnoldi | 28% | 193 | Plant | Nível 2 Poison |
| 3800 | Ominous Permeter | 20% | 157 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 2669 | Furious Lamp Rey | 15% | 110 | Fish | Nível 2 Water |
| 20626 | Special Alnoldi | 14% | 143 | Plant | Nível 2 Poison |
| 20276 | Ancient Wootan Fighter | 10% | 167 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 20275 | Ancient Wootan Shooter | 10% | 164 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2085 | Antler Scaraba | 10% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 10% | 92 | Plant | Nível 2 Earth |
| 1503 | Gibbet | 10% | 105 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1617 | Old Stove | 10% | 92 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2083 | One-Horned Scaraba | 10% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1314 | Permeter | 10% | 90 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | 10% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1499 | Wootan Fighter | 10% | 67 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1498 | Wootan Shooter | 10% | 67 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 20277 | Ancient Wootan Defender | 5% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1033 | Elder Willow | 5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | 5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | 5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | 5% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2204 | Sedora | 5% | 110 | Fish | Nível 2 Water |
| 2840 | Solid Elder Willow | 5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2839 | Swift Elder Willow | 5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
