Detalhes do Item
#905: Caule
| ID do Item | 905 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Stem | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Caule | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 46 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 23 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Caule fino de planta. Tem propriedades medicinais. _ Peso: 1 |
|||
Caule Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Caule Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Drosera | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2738 | Elusive Muscipular | 100% | 105 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1118 | Flora | 100% | 59 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3506 | Jungle Madragora | 100% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1881 | Lesavka | 100% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1020 | Mandragora | 100% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 100% | 12 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1780 | Muscipular | 100% | 105 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1988 | Nepenthes | 100% | 114 | Plant | Nível 2 Poison |
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | 100% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1078 | Red Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2844 | Solid Drosera | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2765 | Solid Mandragora | 100% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2735 | Solid Nephentes | 100% | 114 | Plant | Nível 2 Poison |
| 2779 | Swift Les | 100% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2906 | Swift Rafflesia Arnoldi | 100% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1082 | White Plant | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1079 | Blue Plant | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1081 | Yellow Plant | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
