Detalhes do Item
#910: Garleta
| ID do Item | 910 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Garlet | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Garleta | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 30 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 15 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
|||
Garleta Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Garleta Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | Ambernite | 100% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 1095 | Andre | 100% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1237 | Andre | 100% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 100% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2174 | Deep Sea Vadon | 100% | 95 | Fish | Nível 1 Water |
| 1105 | Deniro | 100% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 100% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3402 | Deniro | 100% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2905 | Elusive Ambernite | 100% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 2857 | Elusive Deniro | 100% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2768 | Elusive Magnolia | 100% | 53 | Demon | Nível 1 Water |
| 2703 | Elusive Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2645 | Elusive Stainer | 100% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3816 | Enriched Marin | 100% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 3814 | Enriched Poporing | 100% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 2762 | Furious Marin | 100% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 2707 | Furious Plankton | 100% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 2702 | Furious Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1242 | Marin | 100% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 1857 | Marin | 100% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 3399 | Marin | 100% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
| 1160 | Piere | 100% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1238 | Piere | 100% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3403 | Piere | 100% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1031 | Poporing | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3391 | Poporing | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2701 | Poporing Ringleader | 100% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2075 | Ragunta | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1392 | Rotar Zairo | 100% | 48 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2902 | Solid Andre | 100% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 100% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2628 | Solid Vadon | 100% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 1174 | Stainer | 100% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 100% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1066 | Vadon | 100% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 1971 | Vadon | 100% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1138 | Magnolia | 80% | 53 | Demon | Nível 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 80% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 1894 | Pouring | 80% | 15 | Plant | Nível 3 Water |
| 1070 | Kukre | 40% | 42 | Fish | Nível 1 Water |
| 3175 | Rotar Zairo | 40% | 113 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1161 | Plankton | 30% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 1053 | Thief Bug Female | 25% | 28 | Insect | Nível 1 Dark |
| 2179 | Deep Sea Kukre | 20% | 100 | Insect | Nível 1 Water |
| 2404 | Dead Plankton | 14% | 9 | Undead | Nível 1 Undead |
