Detalhes do Item
#911: Scell
| ID do Item | 911 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scell | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Scell | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 160 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 80 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Scell Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Scell Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Argos | 90% | 25 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2152 | Comodo | 90% | 81 | Brute | Nível 3 Poison |
| 1248 | Cruiser | 90% | 35 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1116 | Eggyra | 90% | 24 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 2867 | Elusive Comodo | 90% | 81 | Brute | Nível 3 Poison |
| 2813 | Elusive Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 90% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
| 2890 | Furious Argos | 90% | 47 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1122 | Goblin | 90% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 90% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 90% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1126 | Goblin | 90% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
| 1258 | Goblin Archer | 90% | 28 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1280 | Goblin Steamrider | 90% | 35 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1980 | Kublin | 90% | 85 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1139 | Mantis | 90% | 26 | Insect | Nível 1 Earth |
| 20693 | Powerful Spell | 90% | 193 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 1162 | Rafflesia | 90% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20620 | Red Pepper | 90% | 135 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20690 | Released Spell | 90% | 144 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 20621 | Senior Red Pepper | 90% | 185 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20694 | Sharp Spell | 90% | 193 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2864 | Solid Cornutus | 90% | 48 | Fish | Nível 1 Water |
| 2814 | Swift Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2764 | Swift Mantis | 90% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2695 | Swift Rafflesia | 90% | 86 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1067 | Cornutus | 80% | 23 | Fish | Nível 1 Water |
| 1034 | Thara Frog | 60% | 22 | Fish | Nível 2 Water |
| 2177 | Deep Sea Cornutus | 40% | 100 | Fish | Nível 1 Water |
| 1058 | Metaller | 40% | 22 | Insect | Nível 1 Fire |
| 21394 | Diligent Vitata | 30% | 169 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2768 | Elusive Magnolia | 25% | 53 | Demon | Nível 1 Water |
| 2706 | Plasma Ringleader | 25% | 119 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 3408 | Metaller | 20% | 106 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1176 | Vitata | 20% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1138 | Magnolia | 10% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 10% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 1693 | Plasma | 10% | 56 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 1694 | Plasma | 10% | 43 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1695 | Plasma | 10% | 47 | Formless | Nível 4 Earth |
| 1696 | Plasma | 10% | 49 | Formless | Nível 4 Dark |
| 1697 | Plasma | 10% | 44 | Formless | Nível 4 Water |
